| NOMBRE ANIMAL | NIN | LA | CRIADOR | PROPIETARIO | SEXO | COMUNIDAD AUTÓNOMA | PUNTUACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSEIDON PER | 333453 | 8307 | SILVIA MARIA PELAEZ PEZZI | SILVIA MARIA PELAEZ PEZZI | MACHO | ANDALUCIA | 67.50 |
| STRADIVARIUS | 368350 | 8306 | HERDADE DAS SILVEIRAS | JAVIER SANZ BARROSO | MACHO | ANDALUCIA | 73.50 |
| QUITA SUEÑOS | 346029 | 8305 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | MACHO | ANDALUCIA | 70.50 |
| TIO VIEJO | 361148 | 8304 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | MACHO | ANDALUCIA | 68.50 |
| REI JF | 361119 | 8303 | JOSE FERNANDO COMENDINHA FREIXA | JOSE FERNANDO COMENDINHA FREIXA | MACHO | ANDALUCIA | 71.00 |
| QUALIFICADO II | 344881 | 8302 | MANUEL DE ASSUNÇAO COIMBRA, HERDS. | JESUS ARIZA RUIZ | MACHO | ANDALUCIA | 68.50 |
| SOL | 375144 | 8301 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS SA | JUAN MANUEL MUNERA RAMIREZ | MACHO | ANDALUCIA | 69.50 |
| RIBATEJO | 359516 | 8300 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS SA | LUIS FERNANDO BENITEZ SANTANDER | MACHO | ANDALUCIA | 70.50 |
| QUELUZ RC | 348110 | 8299 | ROBERTO CUEVAS JONES | ROBERTO CUEVAS JONES | MACHO | ANDALUCIA | 74.00 |
| SALITRE | 370119 | 8298 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | MACHO | ANDALUCIA | 73.50 |
| QUO-VADIS DE ALEM | 363761 | 8297 | LUIS DELFIM PINTO DE ALMEIDA | LUIS DELFIM PINTO DE ALMEIDA | MACHO | ANDALUCIA | 75.00 |
| MINERVA DO SOBRAL | 295918 | 27025 | FRANCISCO VERA SANCHEZ | ANTONIO ABAD BLANCO | HEMBRA | ANDALUCIA | 78.50 |
| MARIBEL DO PILAR | 295931 | 29024 | COUDELARIA HENRIQUE ABECASIS, LDA | JUAN MANUEL PONCE | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.00 |
| TURQUESA | 91066 | 27023 | JOSE FERNANDO PEREIRA MOTA | JUAN MANUEL PONCE | HEMBRA | ANDALUCIA | 63.50 |
| SHAKIRA | 371683 | 27090 | JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA BERBIGÃO | FRANCISCO JAVIER ACEDO MORALES | HEMBRA | ANDALUCIA | 71.00 |
| REM HONTANAR | 357377 | 27089 | JESUS INACIO GARCIA GONZALEZ | MOISES GARCIA MARMOL | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.50 |
| QUE LINDA DUENDE | 355034 | 27088 | ROMAIN PEREZ | LUIS FERNANDO BENITEZ SANTANDER | HEMBRA | ANDALUCIA | 75.50 |
| SEVILHA | 371685 | 27087 | JOSE ANTONIO DA SILVA BERBIGAO | FRANCISCO JAVIER ACEDO MORALES | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.50 |
| SAMARRA | 375177 | 27086 | MANUEL CALHEIROS BRAGA, ENG | GASPAR SERRANO CARDENAS | HEMBRA | ANDALUCIA | 68.50 |
| ROSA | 358126 | 27085 | CASA GOUVEIA (ALDA M. MACHADO GOUVEIA) | GASPAR SERRANO CARDENAS | HEMBRA | ANDALUCIA | 67.00 |
| ROMA DEL CARPIO | 354352 | 27084 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | ANDALUCIA | 68.00 |
| MORENA | 294809 | 27083 | JOSE CORREIA LEITE | MANUEL JESUS LOPEZ GIL | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.00 |
| SOUL HONTANAR | 369452 | 27082 | JESUS INACIO GARCIA GONZALEZ | JESUS INACIO GARCIA GONZALEZ | HEMBRA | ANDALUCIA | 68.00 |
| QADIRA | 384219 | 27081 | JOSE ANTONIO SANTOS GARCIA | JOSE ANTONIO SANTOS GARCIA | HEMBRA | ANDALUCIA | 69.50 |
| RIALA | 361164 | 27080 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCIA | 81.00 |
| PARIS | 397585 | 27079 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCIA | 73.00 |
| QUE-FINA | 370123 | 27078 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCIA | 75.50 |
| RANCHERA | 359022 | 27077 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCIA | 74.50 |
| SEVILLA | 370115 | 27076 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCIA | 76.00 |
| TROIA | 382653 | 27075 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCIA | 75.00 |
| SABRINA | 370111 | 27024 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCIA | 69.50 |
| SAFIRA DA TOULA | 367156 | 27073 | JOÃO FILIPE FIGUEIREDO-CAB. CASAL HER. | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 73.50 |
| QUEIMADA MORGADO | 385150 | 27072 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 67.50 |
| FRANCISCA | 250346 | 27071 | JERONIMO DO NASCIMIENTO B.MAXIMO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 74.50 |
| SAVIA DO MORGADO | 378308 | 27070 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.00 |
| RUFIA DA TOULA | 355339 | 27069 | JOÃO FILIPE FIGUEIREDO-CAB. CASAL HER. | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 71.50 |
| SIESTA MORGADO | 370166 | 27068 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 74.50 |
| GUAPA | 248688 | 27067 | HUMBERTO JOAQUIM DE SOUSA MARTINS | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 76.00 |
| SALSA MORGADO | 370163 | 27066 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 74.50 |
| SARGENTA MORGADO | 401849 | 27065 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 74.50 |
| QUILLA MORGADO | 347513 | 27064 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.00 |
| RIGA DEL TORIL | 359546 | 27063 | JUAN MANUEL DURAN IBANEZ | JUAN MANUEL DURAN IBANEZ | HEMBRA | ANDALUCIA | 79.50 |
| QUEMA MORGADO | 350667 | 27062 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 67.50 |
| QUINOA DA TOULA | 343549 | 27061 | JOÃO FILIPE FIGUEIREDO-CAB. CASAL HER. | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 71.00 |
| FORCADA | 250347 | 27060 | ANTONIO JOAQUIM BARRETO P. MAXIMINO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.00 |
| SALAMANCA | 381226 | 27059 | GARDEL FERNANDES SILVA | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.50 |
| SARDINHA | 365053 | 27058 | GARDEL FERNANDES SILVA | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.00 |
| REVOLTOSA | 365050 | 27057 | GARDEL FERNANDES SILVA | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.50 |
| TULIPA | 382582 | 27056 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO SILVEIRA LEAL | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.00 |
| SONRIENTE | 381225 | 27055 | GARDEL FERNANDES SILVA | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | ANDALUCIA | 75.00 |
| QUENIA | 347492 | 27054 | FERNANDO DA CONCEIÇÃO SILVEIRA LEAL | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | ANDALUCIA | 74.00 |
| RUMANI | 365049 | 27053 | GARDEL FERNANDES SILVA | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | ANDALUCIA | 73.50 |
| QUISQUILLOSA | 344170 | 27052 | GARDEL FERNANDES SILVA | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.50 |
| ROMANITA | 365047 | 27051 | GARDEL FERNANDES SILVA | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | ANDALUCIA | 74.50 |
| QUEDELICIA | 344173 | 27050 | GARDEL FERNANDES SILVA | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | ANDALUCIA | 73.00 |
| SEVILLA | 377313 | 27049 | GARDEL FERNANDES SILVA | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.50 |
| SALMONETE DA AJUDA | 374992 | REP | JOÃO INACIO BARATA FREIXO, DR. | MARIO CONTRERAS | MACHO | ANDALUCIA | |
| SENSATO SPM | 397645 | REP | SEBASTIAN PEANILLA MENDEZ | SEBASTIAN PEANILLA MENDEZ | MACHO | ANDALUCIA | |
| LAMBRUSCO | 323391 | REP | HIPOLITO RODIRGUEZ NUÑEZ | SERGIO PALOMINO NUÑEZ | MACHO | ANDALUCIA | |
| RUANDA | 360883 | REP | RAFAEL FERNANDEZ SANTANDER | RAFAEL FERNANDEZ SANTANDER | HEMBRA | ANDALUCIA | |
| REA DEL CARPIO | 354357 | REP | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | ANDALUCIA | |
| SECRETARIA | 376480 | REP | FELIX ARROYO RODRIGUEZ | ANTONIO CORRALES CRESPO | MACHO | ANDALUCIA | |
| SIBERIA | 368229 | REP | RAFAEL FERNANDEZ SANTANDER | RAFAEL FERNANDEZ SANTANDER | HEMBRA | ANDALUCIA | |
| SINFONIA | 370187 | REP | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ | CRISTOBAL GIL AGUIRREZABALA | HEMBRA | ANDALUCIA | |
| SANTINI DAS CARDAS | 374653 | REP | JOÃO FERNANDES ANTUNES | JUAN CARLOS REYES GONZALEZ | MACHO | ANDALUCIA | |
| PERSEO DE TINEO | 336593 | REP | JUAN MANUEL CORDEIRO | JUAN MANUEL CORDEIRO | MACHO | ANDALUCIA |
Base de Datos Aptos Reproductores 2026PRUEBA PRUEBA2026-03-24T10:53:30+02:00


