| Nombre | NIN | Criador Code | Criador | Propietario | Sexo | Comunidad Autónoma | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECHULA-K | 359184 | 26056 | AGRICOLA STO. PATRIARCA. S.L. | AGRICOLA STO. PATRIARCA. S.L. | HEMBRA | ANDALUCÍA | 73.51 |
| RIELERA-K | 359183 | 26050 | AGRICOLA STO. PATRIARCA. S.L. | AGRICOLA STO. PATRIARCA. S.L. | HEMBRA | ANDALUCÍA | 71.00 |
| NEPTUNO | 318546 | 8118 | ANDRÉ GERARDO PAULO | JONATAN PEÑA CORDERO | MACHO | ANDALUCÍA | 66.00 |
| PRINCIPE | 338953 | REPROBADO | ANTONIO JOSE COUTINHO LOPES DA COSTA | ALVARO CASTRO CASTRO | MACHO | ANDALUCÍA | * |
| REQUINTE | 366925 | REPROBADO | ANTONIO MANUEL DA SILVA | GARDEL FERNANDES SILVA | MACHO | ANDALUCÍA | * |
| LAGARTIXA V. MARIA | 281432 | 26054 | ANTONIO PAIM | MANUEL JESUS LOPEZ GIL | HEMBRA | ANDALUCÍA | 66.00 |
| PROXIMA | 336088 | 26064 | CASA AGRICOLA PALMA CARPINTEIRO | ESPERANZA RAFOSO CRUCES | HEMBRA | ANDALUCÍA | 71.00 |
| PATUSCA | 337213 | 26055 | CORREIAS,SOCIEDADE AGRICOLA DE GRUPO,LDA | MANUEL JESUS LOPEZ GIL | HEMBRA | ANDALUCÍA | 68.50 |
| QUIEBRO MVL | 359560 | REPROBADO | COUDELARIA DO MONTE VELHO | BRH CABALLOS IBERICOS-SAV | MACHO | ANDALUCÍA | * |
| QUARTEIRA | 346061 | 26052 | COUDELARIA OLIVEIRA IRMÃOS, HERDEIROS | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCÍA | 71.00 |
| ROMANA | 382656 | 26047 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCÍA | 70.50 |
| SALADA | 370121 | 26049 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCÍA | 73.00 |
| SOMBRA | 370120 | 26048 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCÍA | 72.51 |
| PAVLO DAS FIGUEIRAS | 367495 | 8115 | EQUOGESTÃO, S.A. | EQUOGESTÃO, S.A. | MACHO | ANDALUCÍA | 70.51 |
| QUEEN ACENDRADO | 361493 | 26057 | FERNANDO FERNANDEZ SANCHEZ | FERNANDO FERNANDEZ SANCHEZ | HEMBRA | ANDALUCÍA | 72.00 |
| QUEIJADA MALHADINHA | 358430 | 26046 | HERDADE MALHADINHA NOVA - SOC. AGR. | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCÍA | 72.50 |
| RAMONA DA CORUJEIRA | 357264 | 26042 | JORGE ALBERTO PEREIRA DE MORAES | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCÍA | 73.50 |
| RONALDO DA PADILHA | 386146 | 8116 | JORGE MANUEL D ALMEIDA BORREGO LEONOR | IRENE TIRADO CASTELLET | MACHO | ANDALUCÍA | 68.25 |
| PIMIENTA DE LA R | 342440 | 26058 | JOSE LUIS SANCHEZ GIL - YEGUADA SANCHEZ RIOS | JOSE LUIS SANCHEZ GIL - YEGUADA SANCHEZ RIOS | HEMBRA | ANDALUCÍA | 67.75 |
| PICARA MTS | 341550 | 26062 | JUAN MANUEL MATOS MARTIN | JUAN MANUEL MATOS MARTIN | HEMBRA | ANDALUCÍA | 65.75 |
| POLEMICA MORGADO | 380856 | 26045 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCÍA | 68.00 |
| RASCA DO MORGADO | 361564 | 26044 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCÍA | 72.26 |
| REINA MORGADO | 361561 | 26053 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | SUSANA MARCOS TEJEDOR | HEMBRA | ANDALUCÍA | 72.50 |
| ROMA DO MORGADO | 371935 | 26043 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCÍA | 65.75 |
| RELIQUIA | 376428 | 26051 | LUIS ALEXANDRE VAZ ALVES AZEVEDO PRESA | LUSOCHARNECA, SL | HEMBRA | ANDALUCÍA | 71.00 |
| CAMPERA | 369122 | 26060 | LUIS ERQUICIA DOMECQ | RAFAEL TRUJILLO CRESPO | HEMBRA | ANDALUCÍA | 70.50 |
| LUNATICA | 369121 | 26061 | LUIS ERQUICIA DOMECQ | RAFAEL TRUJILLO CRESPO | HEMBRA | ANDALUCÍA | 67.25 |
| QUARTO DA VILA | 358615 | REPROBADO | LUISA MARIA JERONIMO PINHEIRO | YEGUADA ARROYO DEL LOBO | MACHO | ANDALUCÍA | * |
| RITA DA VILA | 358616 | REPROBADO | LUISA MARIA JERONIMO PINHEIRO | YEGUADA ARROYO DEL LOBO | HEMBRA | ANDALUCÍA | * |
| RANSES FL | 363707 | REPROBADO | MANUEL FELIPE GARCIA, DR | MANUEL FELIPE GARCIA, DR | MACHO | ANDALUCÍA | * |
| JASPER DO VOUGA | 283406 | 8117 | MANUEL TAVARES ALMEIDA FILHO | ANTONIO GARAMENDI VERGUIZAS | MACHO | ANDALUCÍA | 72.26 |
| MARAVILHA MALHEIRA | 311811 | REPROBADO | MARIO JOSE MARQUES FRUTUOSO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCÍA | * |
| DOURO | 231382 | REPROBADO | NUNO JOSE RODRIGUES AVELAR | VOGT RURAL PROYECT PUNTALEJOS GMBH | MACHO | ANDALUCÍA | * |
| POTOSI PHM | 336144 | 8119 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | FERMIN BOHORQUEZ DOMECQ | MACHO | ANDALUCÍA | 66.76 |
| RAINHA DA FONTINHA | 360234 | 26041 | SERGIO CARVALHO TEIXEIRA | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | ANDALUCÍA | 68.00 |
| LUAR II | 284835 | REPROBADO | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS SA | JAVIER BRETON PEREZ-OSCAR PEREZ CARMONA | MACHO | ANDALUCÍA | * |
| QUICA | 355903 | 26063 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS SA | AARON PEÑA ROSALES | HEMBRA | ANDALUCÍA | 68.50 |
| QUIMERA TT | 364406 | 26059 | TIAGO TOME | JOSE ANTONIO SANTOS GARCIA | HEMBRA | ANDALUCÍA | 68.25 |
| ORIGEN | 323579 | REPROBADO | YEGUADA DE LA HUERTA | ESPERANZA RAFOSO CRUCES | MACHO | ANDALUCÍA | * |
| ODDA (SPA) | 319452 | 26302 | ANGEL RAUL LAHUERTA GABAS | ANGEL RAUL LAHUERTA GABAS | HEMBRA | EXTREMADURA | 65.76 |
| QUEEN (SPA) | 346453 | 26308 | FERNANDO GARCIA HERNANDEZ | FERNANDO GARCIA HERNANDEZ | HEMBRA | EXTREMADURA | 71.50 |
| PANDORA (SPA) | 334301 | 26307 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ | DEHESA DE LOS MACHERALES, S.L | HEMBRA | EXTREMADURA | 66.75 |
| BANQUETA | 221379 | 26361 | JOSE SAMUEL PEREIRA LUPI, ENG | DAVID ORTIZ NOGALES | HEMBRA | EXTREMADURA | 67.50 |
| QUIRÁ TR | 346583 | 26314 | JOSE TAVARES AUGUSTO RAMOS | ALFREDO PEREZ GONZALEZ | HEMBRA | EXTREMADURA | 66.51 |
| QUIRINO (SPA) | 344441 | 8144 | LUCIA MARTINEZ GASCON-YEGUADA DOS HACHES | LUIS PARDO-MAITE MARTINEZ-MPL LUSITANOS | MACHO | EXTREMADURA | 69.26 |
| ODESSA DE PUJEDO(SP | 329231 | REPROBADO | MARIO CONTRERAS | EVA WEISSENFELS | HEMBRA | EXTREMADURA | * |
| QUE-HEROINO (SPA) | 344427 | 8142 | YEGUADA DE LA HUERTA | YEGUADA DE LA HUERTA | MACHO | EXTREMADURA | 67.25 |
| INSENSATA (SPA) | 257445 | 26338 | ANTONIO GIL SUERO | FRANCISCO JOSE PENIS IZQUIERDO | HEMBRA | EXTREMADURA | 72.00 |
| QUINTANA (SPA) | 365816 | 26322 | ANTONIO GIL SUERO | ANTONIO GIL SUERO | HEMBRA | EXTREMADURA | 65.76 |
| SHIVA DO LUAR | 370716 | 26360 | COUDELARIA DO LUAR | LUCAS ESPINAR NIETO-GUERRERO | HEMBRA | EXTREMADURA | 73.51 |
| ROLA DOS CEDROS | 360157 | 26434 | COUDELARIA QUINTA DOS CEDROS | ROSA MARIA GUTIERREZ SANCHEZ | HEMBRA | EXTREMADURA | 71.00 |
| SAPHIRA | 366915 | 26357 | COUDELARIA RUI MANTEIGAS | GANADERIA CRESPOSIEL, S.L | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.01 |
| RISCADO DA VIDEIRA | 357746 | 8147 | DR-HORSEDI-INVESTIMENTOS UNIPESSOAL,LDA | YEGUADA ARROYO DEL LOBO | MACHO | EXTREMADURA | 66.76 |
| QUIETA (SPA) | 345823 | 26303 | ESTEBAN SOLANO COLLADO | ESTEBAN SOLANO COLLADO | HEMBRA | EXTREMADURA | 69.01 |
| QUIMERA (SPA) | 345825 | 0 | ESTEBAN SOLANO COLLADO | ESTEBAN SOLANO COLLADO | HEMBRA | EXTREMADURA | 64.50 |
| PIPOCA | 335584 | REPROBADO | FERNANDO DA CONCEIÇÃO SILVEIRA LEAL | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | EXTREMADURA | * |
| RIMEL (SPA) | 357632 | 0 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ PONCE | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ PONCE | MACHO | EXTREMADURA | 64.25 |
| SILICE (SPA) | 366504 | 26317 | FRANCISCO LAYUNTA SEBASTIAN | FRANCISCO LAYUNTA SEBASTIAN | HEMBRA | EXTREMADURA | 69.26 |
| OASIS F (SPA) | 322644 | 26325 | HIERRO DE LA F, LAS CORAJAS, S.L. | HIERRO DE LA F, LAS CORAJAS, S.L. | HEMBRA | EXTREMADURA | 67.51 |
| OCA F (SPA) | 322645 | 26323 | HIERRO DE LA F, LAS CORAJAS, S.L. | HIERRO DE LA F, LAS CORAJAS, S.L. | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.00 |
| PALOMA F (SPA) | 333258 | 26320 | HIERRO DE LA F, LAS CORAJAS, S.L. | HIERRO DE LA F, LAS CORAJAS, S.L. | HEMBRA | EXTREMADURA | 65.51 |
| PERDIZ F (SPA) | 333254 | 26321 | HIERRO DE LA F, LAS CORAJAS, S.L. | HIERRO DE LA F, LAS CORAJAS, S.L. | HEMBRA | EXTREMADURA | 74.00 |
| PERSA F (SPA) | 333255 | 26326 | HIERRO DE LA F, LAS CORAJAS, S.L. | HIERRO DE LA F, LAS CORAJAS, S.L. | HEMBRA | EXTREMADURA | 68.01 |
| SALANDRIA-F (SPA) | 369500 | 26324 | HIERRO DE LA F, LAS CORAJAS, S.L. | HIERRO DE LA F, LAS CORAJAS, S.L. | HEMBRA | EXTREMADURA | 71.01 |
| JIMENA (SPA) | 259683 | 26300 | HIPOLITO RODRIGUEZ NUÑEZ | FRANCISCO JAVIER CEBRIAN REY | HEMBRA | EXTREMADURA | 72.00 |
| QUIMERA DAS CARDAS | 351465 | 26309 | JOÃO FERNANDES ANTUNES | MARIA JESUS HERNANDEZ MARTIN | HEMBRA | EXTREMADURA | 67.01 |
| ROMA DAS CARDAS | 374657 | 26319 | JOÃO FERNANDES ANTUNES | JUAN CARLOS REYES GONZALEZ | HEMBRA | EXTREMADURA | 69.00 |
| NARANJA | 311475 | 26313 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ | JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ | HEMBRA | EXTREMADURA | 67.51 |
| PEPA | 334302 | 26311 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ | JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ | HEMBRA | EXTREMADURA | 73.50 |
| RIGA | 358172 | 26312 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ | JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.50 |
| INTRUSA MANZANAR(SP | 385126 | 26318 | JOSÉ ANTONIO REDONDO MACHÓN | JOSÉ ANTONIO REDONDO MACHÓN | HEMBRA | EXTREMADURA | 68.25 |
| RITMO DO MORGADO(SP | 356959 | 8141 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | MACHO | EXTREMADURA | 67.25 |
| PENELOPE TABLACH(SP | 334345 | 26359 | JUAN PEREZ GOMEZ | JUAN PEREZ GOMEZ | HEMBRA | EXTREMADURA | 73.01 |
| LUAR DA BROA | 285586 | REPROBADO | MANUEL TAVARES VEIGA | LUCIA MARTINEZ GASCON-YEGUADA DOS HACHES | MACHO | EXTREMADURA | * |
| RIBADOURO (SPA) | 370299 | 8143 | PEDRO ITURRALDE | PEDRO ITURRALDE | MACHO | EXTREMADURA | 66.00 |
| ROMÂNTICO (SPA) | 370300 | 8145 | PEDRO ITURRALDE | PEDRO ITURRALDE | MACHO | EXTREMADURA | 67.75 |
| QUALIFICADO DO VIZO | 345547 | 8146 | RICARDO MENDÃO VENANCIO | JUAN MARIA AROCA MORILLO | MACHO | EXTREMADURA | 71.75 |
| NAVIERA (SPA) | 311619 | 26316 | VALDEPUERCAS | FRANCISCO JAVIER CEBRIAN REY | HEMBRA | EXTREMADURA | 68.75 |
| OLIMPIA (SPA) | 322403 | 26315 | VALDEPUERCAS | FRANCISCO JAVIER CEBRIAN REY | HEMBRA | EXTREMADURA | 72.51 |
| LATINA DEL CASIL(SP | 277319 | REPROBADO | VERONICA ARROYO BOTANA | VERONICA ARROYO BOTANA | HEMBRA | EXTREMADURA | * |
| QADIRA DEL CASIL(SP | 346885 | 26310 | VERONICA ARROYO BOTANA | VERONICA ARROYO BOTANA | HEMBRA | EXTREMADURA | 69.50 |
| ROCIERA DEL CASIL(S | 359096 | 26301 | VERONICA ARROYO BOTANA | VERONICA ARROYO BOTANA | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.00 |
| OMEGA (SPA) | 321807 | 0 | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | HEMBRA | EXTREMADURA | 73.50 |
| PERDIZ DO VALD(SPA) | 340791 | 26304 | YEGUADA VALDEARENALES- PROMOCIONES M.C. LA SERENA | YEGUADA VALDEARENALES- PROMOCIONES M.C. LA SERENA | HEMBRA | EXTREMADURA | 74.50 |
| QUERCUS DO VALD(SPA | 357852 | 26306 | YEGUADA VALDEARENALES- PROMOCIONES M.C. LA SERENA | YEGUADA VALDEARENALES- PROMOCIONES M.C. LA SERENA | HEMBRA | EXTREMADURA | 67.50 |
| QUINOA DO VALD(SPA) | 357851 | 26305 | YEGUADA VALDEARENALES- PROMOCIONES M.C. LA SERENA | YEGUADA VALDEARENALES- PROMOCIONES M.C. LA SERENA | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.00 |
| SERENA BRH (SPA) | 371554 | 26973 | BRH CABALLOS IBERICOS-SAV | BRH CABALLOS IBERICOS-SAV | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 69.51 |
| QUILAMA AC (SPA) | 346780 | 26972 | ALFEREZ-CRESPO | ALFEREZ-CRESPO | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 69.26 |
| REINA AC (SPA) | 357784 | ALFEREZ-CRESPO | ALFEREZ-CRESPO | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | REPROBADO | |
| ROMINA DE PUJEDO | 365032 | 26967 | MARIO TEJERINA CONTRERAS | MARIO TEJERINA CONTRERAS | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 66.00 |
| QUINA DE PUJEDO | 365022 | 26946 | MARIO TEJERINA CONTRERAS | MARIO TEJERINA CONTRERAS | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 69.50 |
| QUISQUILLA VILLAS(S | 358440 | 26968 | YEGUADA FINCA VILLASELVA | MARIO TEJERINA CONTRERAS | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 70.25 |
| RICOTTA DE PUJEDO(S | 365033 | 26969 | MARIO TEJERINA CONTRERAS- YEGUADA VALLE DE PUJEDO | MARIO TEJERINA CONTRERAS | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 73.25 |
| QUIARA MUÑOYERRO | 345371 | IGNACIO MUÑOYERRO BRAGADO | IGNACIO MUÑOYERRO BRAGADO | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | ||
| REBECA MUÑOYERRO | 357367 | 26974 | IGNACIO MUÑOYERRO BRAGADO | IGNACIO MUÑOYERRO BRAGADO | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 66.50 |
| QUITANA PZ SPA | 345445 | 26970 | JOSE MANUEL PASTOR ZARZUELA | JUAN MANUEL FERNANDEZ LASTRA | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 66.01 |
| QUERCUS HONTANAR | 345441 | 26966 | JESUS INACIO GARCIA GONZALEZ | JESUS INACIO GARCIA GONZALEZ | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 65.01 |
| SAFIRA | 382464 | 26961 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MARTINHO | LUSITANOS José Corchete Martín | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 71.76 |
| SHAKIRA DE PUJEDO(S | 376293 | 26962 | MARIO TEJERINA CONTRERAS | LUSITANOS José Corchete Martín | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 72.00 |
| SIERRA DE PUJEDO (SPA) | 376294 | 26963 | MARIO TEJERINA CONTRERAS | LUSITANOS José Corchete Martín | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 71.51 |
| MADRAGOA CANICEIRA | 294728 | 26964 | HERDADE DA CANICEIRA-AGR.TUR. LDA | LUSITANOS José Corchete Martín | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 68.76 |
| QUARTILHA D ARCOS(S | 344848 | 26965 | LUSITANOS JOSE CORCHETE | LUSITANOS José Corchete Martín | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 75.75 |
| RUMBA DU DUENDE | 385850 | 26971 | ROLAND DUPUY, MR | OSCAR BERNAL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 70.76 |
| PUPITA DO MORGADO | 335897 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | FIDEL LUIS MARTIN GONZALEZ | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | REPROBADO | |
| QUIMERA DO MORGADO | 347516 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | FIDEL LUIS MARTIN GONZALEZ | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | REPROBADO | |
| QUINOA HONTANAR(SPA | 345438 | 26960 | JESUS INACIO GARCIA GONZALEZ | JOSE LUIS HERNANDEZ DIAZ | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 65.76 |
| NEPTUNA | 310193 | 26937 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 71.75 |
| OPERA LA PERLA | 322201 | 26926 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 68.50 |
| ORA LA PERLA | 322197 | 26939 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 69.25 |
| QUÉ MARAVILHA PERLA | 349590 | 26936 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 73.50 |
| QUERUBINA PERLA | 349587 | 26935 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 68.00 |
| QUIETA LA PERLA | 349589 | 26933 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 67.75 |
| QUIMBA LA PERLA | 349593 | 26938 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 68.75 |
| RADIMA LA PERLA | 357727 | 26934 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 68.75 |
| RAMAYA LA PERLA | 357715 | 26931 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 71.50 |
| RHEA LA PERLA | 357711 | 26932 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 68.75 |
| RISUEÑA LA PERLA | 357725 | 26927 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 67.25 |
| ROMANTICA LA PERLA | 357735 | 26930 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 68.50 |
| RONYA LA PERLA | 357726 | 26929 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 67.25 |
| ROSALIA LA PERLA | 357717 | 26928 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BULHMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 67.76 |
| ROXANA LA PERLA | 397327 | 26925 | YEGUADA LA PERLA | YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 68.50 |
| REINA ROJA | 357755 | 26924 | HERMANOS LA FUENTE | HERMANOS LA FUENTE | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 71.75 |
| LORENA DO SOBRAL | 297214 | 26940 | FRANCISCO VERA SANCHEZ | ALBERTO VELAZQUEZ GARCIA | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 69.01 |
| ORIENTADA DO SOBRAL | 334324 | 26943 | FRANCISCO VERA SANCHEZ | GUSTAVO BARROSO AREVALO | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 71.26 |
| PENELOPE | 336097 | 26945 | JUAN MANUEL DURAN IBANEZ | EQUIVOLUTION, S.L.U | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 75.25 |
| QUERELA | 349006 | 26941 | JOAO PEDRO DIAS GRAÇA RODRIGUES | PABLO GOMEZ DE LA CALLE | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 69.75 |
| QUE-RICA | 349005 | 26942 | JOAO PEDRO DIAS GRAÇA RODRIGUES | PABLO GOMEZ DE LA CALLE | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 72.76 |
| REINA AC (SPA) | 357784 | ALFEREZ CRESPO | ALFEREZ-CRESPO | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | REPROBADA | |
| SALONICA D CARPIO | 368454 | 26944 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | EQUIVOLUTION, S.L.U | HEMBRA | CASTILLA Y LEON | 72.50 |
| EXOTICA | 242684 | 26949 | PEDRO PASSANHA | LUIS FERNANDO PALACIOS RUIZ | HEMBRA | MADRID | 70.75 |
| QUE FINA PLUS | 346943 | 26947 | DESSAGE PLUS-DESPORTO EQUESTRE, LDA | GRUPO DIVES MADRID S.L. C.HIPICO MYTHOS | HEMBRA | MADRID | 70.00 |
| QUINA | 344910 | 26948 | TOMAS LOPEZ DIEZMA | LORSA INVERSIONES, S.L. | MACHO | MADRID | 65.75 |
| RELEVO | 370724 | 26949 | TOMAS LOPEZ DIEZMA | LORSA INVERSIONES, S.L. | HEMBRA | MADRID | 71.50 |
| ROMA CAMPLINE | 359302 | 26953 | JRME HORSES, LDA. | AGRICOLA ESCUDERO DIAZ | HEMBRA | MADRID | 66.25 |
| ROSITA | 379502 | 26953 | PAULO JORGE PIRES PONTE | AGRICOLA ESCUDERO DIAZ | HEMBRA | MADRID | 70.01 |
| SEVILHA DE SENA | 370904 | 26951 | ALFONSO ANTONIO DE SERRA NEVES | LAURA MESTRES LOPEZ | HEMBRA | MADRID | 68.75 |
| CARTUCHO | 224311 | 8206 | MICHAELA KLEBA | MAITE MARTINEZ-LUIS PRADO | MACHO | MADRID | 66.50 |
| J.F.K. DO MOS | 263603 | LETICIA SUBERVIOLA FREIRE | LETICIA SUBERVIOLA FREIRE | MACHO | MADRID | REPROBADO | |
| OMAR DA BROA | 327688 | 8216 | MANUEL TAVARES VEIGA | ELENA HERMAN PEÑALVER | MACHO | MADRID | 66.75 |
| PAMPA DE LA GESSE | 341268 | 8214 | HARAS DE LA GESSE | EQUIVOLUTION, S.L.U | MACHO | MADRID | 74.51 |
| QATAR | 344445 | 8213 | LUCIA MARTINEZ GASCON-YEGUADA DOSHACHES | ARIN PROJECT MANAGEMENT SLU | MACHO | MADRID | 66.25 |
| QUERETARO-K | 344478 | AGRICOLA STO. PATRIARCA. S.L. | AGRICOLA STO. PATRIARCA. S.L. | MACHO | MADRID | REPROBADO | |
| QUILOMBO D ARCOS | 344845 | 8205 | LUSITANOS JOSE CORCHETE | LUSITANOS JOSE CORCHETE | MACHO | MADRID | 67.25 |
| QUINTAL FG | 34542 | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ | SILVIA SIMON GOMEZ | MACHO | MADRID | REPROBADO | |
| QUINTERO | 346587 | 8215 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS SA | FERNANDO GARCIA HERNANDEZ | MACHO | MADRID | 69.25 |
| QUINTO DA RAIA | 348491 | 8212 | JUAN CARLOS REYES GONZALEZ | DIEGO ASENCIO PAYO | MACHO | MADRID | 67.50 |
| QUITO DO MORGADO | 348315 | 8210 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | SUSANA MARCOS TEJEDOR | MACHO | MADRID | 67.75 |
| QUO-VADIS II | 346581 | MANUEL CALHEIROS BRAGA, ENG. | SEGOVIANA BENIDORMENSE SL | MACHO | MADRID | REPROBADO | |
| RAMSES DA TORRE | 357862 | 8211 | ROBERTO TORRES | EDUARD SALVATERRA GONZALEZ | MACHO | MADRID | 69.75 |
| ROBERT REDFORD | 357757 | 8207 | HERMANOS DE LA FUENTE | HERMANOS DE LA FUENTE | MACHO | MADRID | 67.75 |
| ROCINANTE | 377181 | 8209 | GARDEL FERNANDES SILVA | GARDEL FERNANDES SILVA | MACHO | MADRID | 69.25 |
| SOL DA PADILHA | 369202 | 8208 | JORGE MANUEL D ALMEIDA BORREGO LEONOR | GARDEL FERNANDES SILVA | MACHO | MADRID | 66.75 |
| SUSPIRO DE PUJEDO | 376305 | MARIO CONTRERAS | MARIO CONTRERAS | MACHO | MADRID | REPROBADO |
Base de Datos Aptos Reproductores 2025Victoria Valentin Rincón2025-11-11T14:57:36+02:00


