| Nombre Animal | NIN | LA | Criador | Propietario | Sexo | Comunidad Autónoma | Puntuacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIOSA DO MORGADO | 335908 | 25020 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUDELARIA | MORGADO ALEJANDRO GARCIA GAVIRA | HEMBRA | ANDALUCIA | 71.76 |
| RIOJA | 359519 | 25019 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS SA | RAFAEL FERNANDEZ SANTANDER | HEMBRA | ANDALUCIA | 68.25 |
| QUETZALCOATL-K | 344480 | 25018 | AGRICOLA SANTO PATRIARCA | AGRICOLA SANTO PATRIARCA | HEMBRA | ANDALUCIA | 69.25 |
| LUZ FG | 281932 | * | FRANCISCO | GUERRERO GOMEZ JOSE LUIS SANCHEZ GIL | HEMBRA | ANDALUCIA | REPROBADA |
| PERSEO FL | 336659 | 7910 | YEGUADA FELIPE LOPEZ - MANUEL | FELIPE GARCIA YEGUADA FELIPE LOPEZ - MANUEL FELIPE GARCIA | MACHO | ANDALUCIA | 68.51 |
| QUATAR | 363801 | 7909 | RAÍZES DO PRADO, LDA | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUDELARIA MORGADO | MACHO | ANDALUCIA | 67.25 |
| OBRA DE ARTE JF | 322009 | 7908 | JOSE FERNANDO COMENDINHA FREIXA | JOSE FERNANDO COMENDINHA FREIXA | MACHO | ANDALUCIA | 71 |
| PITAGORAS D ARCOS | 332371 | 7907 | LUSITANOS JOSE CORCHETE | LUSITANOS JOSE CORCHETE | MACHO | ANDALUCIA | 71.51 |
| NUMA DEL CARPIO | 315452 | 7906 | YEGUADA DEL CARPIO - ALMUDENA MOLTO CHINARRO | YEGUADA DEL CARPIO - ALMUDENA MOLTO CHINARRO | MACHO | ANDALUCIA | 75.5 |
| OTAN D ARCOS | 332369 | * | LUSITANOS JOSE CORCHETE LUSITANOS JOSE CORCHETE MACHO ANDALUCIA REPROBADO JUSTICEIRO DA FOZ 272548 * CASA AGRIC. DA QTA. DA FOZ DEHESA CHAPATAL CG | SL MACHO ANDALUCIA REPROBADO OLI (SPA) 342363 25336 RIBERA DEL GUADALQUIVIR - MARIO FIGUEIREDO RIBERA DEL GUADALQUIVIR - MARIO FIGUEIREDO | HEMBRA | EXTREMADURA | 72.25 |
| PUNTUACIONES APTOS REPRODUCTORES VALORADOS EN ESPAÑA 2024 | Tlfno: 696 529 179 | E-mail: aepslusitanos@gmail.com | web: http://aepsl.eu/ ASOC. ESPAÑOLA DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA SANGRE LUSITANA Centro de Negocios Cristina Boutique Paseo de las Delicias nº1, CP: 41001, Sevilla ROSETTA ZARZUELA (SP | 361913 25342 MANUELA GOMEZ CENTENO MANUELA GOMEZ CENTENO | HEMBRA | EXTREMADURA | 70 |
| QUIETA | 344784 | 25341 | LUIS MARIO BATISTA JORGE | JUAN GALLARDO BRONCANO | HEMBRA | EXTREMADURA | 67.51 |
| MARTINI LA GESSE (FR | 302467 | 25335 | HARAS DE LA GESSE | ORTEGA FARMING S.L | HEMBRA | EXTREMADURA | 73 |
| MENINA DE PUJEDO | 357950 | * | MARIO TEJERINA YEGUADA VALLE DE PUJEDO | MARIO TEJERINA YEGUADA VALLE DE PUJEDO | HEMBRA | EXTREMADURA | REPROBADA |
| PIONERO DE LA R (SPA | 342441 | 7950 | JOSE LUIS SANCHEZ GIL | SANCHEZ-RIOS | MACHO | EXTREMADURA | 65.26 |
| QUATROCENTO PLUS | 654918 | 7951 | DRESSAGE PLUS- DESPORTO EQUESTRE, | LDA LIC. ABELARDO MORALES PURON | MACHO | EXTREMADURA | 74.51 |
| QUEBEC | 343810 | 7952 | SOCIEDADE DAS | SILVEIRAS SA DAVID MARTY JOSEPH | MACHO | EXTREMADURA | 67 |
| QUELUZ D FIGUEIRAS | 367498 | 7953 | EQUOGESTAO S.A | EQUOGESTAO S.A | MACHO | EXTREMADURA | 70.75 |
| MORANGO | 297346 | 7947 | JOSE HENRIQUES DA SILVA, HERDEIROS | FRANCISCO LUIS BARROSO MARTIN | MACHO | EXTREMADURA | 65.76 |
| PENDRAGON TINEO (SPA | 336597 | 7948 | JUAN MANUEL CORDEIRO | JUAN MANUEL CORDEIRO | MACHO | EXTREMADURA | 71.5 |
| PALAS DEL CARPIO (SP | 335253 | 25337 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | EXTREMADURA | 74.51 |
| PANDORA CARPIO (SPA) | 335251 | 25338 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.75 |
| PENELOPE CARPIO | 335252 | 25339 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | EXTREMADURA | 68 |
| PERSEFONE CARPIO (SP | 335248 | 25340 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | EXTREMADURA | 67.25 |
| GRAFITE | 246008 | * | COUDELARIA FELIX DA COSTA DAVID VASQUEZ APARCERO MACHO EXTREMADURA REPROBADO QUIMICO SPM 374696 * SEBASTIAN PEANILLA MENDEZ SEBASTIAN PEANILLA MENDEZ MACHO EXTREMADURA REPROBADO BELMONTE 221575 * SOCIEDADE DAS SILVEIRAS SA MIGUEL DELGADO ROMERO MACHO EXTREMADURA | REPROBADO GAUDI 287034 * YEGUADA LOS LIRIOS JOSE LUIS SERRADILLA RAMOS MACHO EXTREMADURA REPROBADO JASMIN 271436 * COUDELARIA DUARTE E BERNARDO JULIO VAN-EJK HEREDIA MACHO EXTREMADURA REPROBADO Z ROSANA 228140 * ALEJANDRO MARTIN ALONSO ALEJANDRO MARTIN ALONSO | HEMBRA | EXTREMADURA | REPROBADO |
| LIMONERA PUJEDO | 379464 | 25481 | MARIO TEJERINA YEGUADA VALLE DE | PUJEDO MARIO TEJERINA YEGUADA VALLE DE PUJEDO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 74.25 |
| PYTON PUJEDO | 372698 | 25480 | MARIO TEJERINA YEGUADA VALLE DE | PUJEDO MARIO TEJERINA YEGUADA VALLE DE PUJEDO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 65.26 |
| PELUSA PUJEDO | 372702 | 25479 | MARIO TEJERINA YEGUADA VALLE DE | PUJEDO MARIO TEJERINA YEGUADA VALLE DE PUJEDO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 66.75 |
| PARIS PUJEDO | 372699 | 25478 | MARIO TEJERINA YEGUADA VALLE DE | PUJEDO MARIO TEJERINA YEGUADA VALLE DE PUJEDO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 64.75 |
| HIPPIE | 273692 | 25477 | PAULO JORGE PADRÃO CAETANO | ANDRES MANUEL BAUTISTA FERNANDEZ | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73.25 |
| QUILLA | 345314 | 25476 | FELIX ARROYO | RODRIGUEZ FELIX ARROYO RODRIGUEZ | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 66.25 |
| PAVIA DO ZE | 357125 | 25475 | JOSE ANTONIO DA SILVA | ALVES INACIO HÉCTOR CRESPO MARTIN | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 66.5 |
| NUDE DO ZE | 316358 | 25474 | JOSE ANTONIO DA SILVA | ALVES INACIO HÉCTOR CRESPO MARTIN | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73.25 |
| QUINA D ARCOS | 342708 | 25473 | LUSITANOS JOSE | CORCHETE LUSITANOS JOSE CORCHETE | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 69.5 |
| PEONZA ARCOS | 332375 | 25472 | LUSITANOS JOSE | CORCHETE LUSITANOS JOSE CORCHETE | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 75.25 |
| RUANDA D ARCOS | 356481 | 25471 | LUSITANOS JOSE | CORCHETE LUSITANOS JOSE CORCHETE | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 71 |
| OSHIRAS-RP | 352101 | 25470 | JOSE LUIS LÓPEZ-TRIVIÑO GÓMEZ-ESPINOSA | JOSE LUIS LÓPEZ-TRIVIÑO GÓMEZ-ESPINOSA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 75 |
| QUINOA | 343532 | 25469 | NARA ASSAF FRANÇA | BRH CABALLOS IBERICOS- SAV | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 69.75 |
| QUEM-ME-QUER | 348783 | 25468 | COUDELARIA FELIX DA COSTA | BRH CABALLOS IBERICOS- SAV | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 69.25 |
| MAFALDA | 290475 | 25467 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | ESTEBAN SANTOS DE AVILA (VALLADOLID) | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 72.01 |
| QUINTA MAZAGATOS | 345730 | 25466 | SILVIA MARIA PELAEZ PEZZI | JOAQUIN APARICIO FERNANDEZ DE GATTA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 70.25 |
| PITINGA | 333870 | 25465 | ALAN SIMON GONZALEZ LUSITANOS JOSE CORCHETE | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73 | |
| QUIMICA | 340971 | 25464 | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 64.25 |
| QUENGA DA TOULA | 343551 | 25463 | JOÃO FILIPE FIGUEIREDO- CAB. CASAL HER | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 69.26 |
| QUITAPENAS VACADA | 362916 | 25462 | MARIO CONTRERAS | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 70.01 |
| POLKA PUJEDO | 372703 | 25461 | MARIO CONTRERAS | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 70.25 |
| PINA PUJEDO | 372696 | 25460 | MARIO CONTRERAS | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 71.75 |
| POLENTA PUJEDO | 365012 | 25459 | MARIO CONTRERA | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 69.25 |
| QUIMERA | 340972 | * | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | REPROBADO |
| RODESIA PH | 354528 | 25442 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 74 |
| REVANCHA PH | 354515 | 25441 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 67.5 |
| RETAMA PH | 354534 | 25440 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 70 |
| REPUBLICA PH | 354512 | 25439 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 76 |
| REMORA PH | 354523 | 25438 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 78.75 |
| RANIA PH | 354525 | 25437 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 68.25 |
| QUIZA-PHM | 342264 | 25436 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 74.5 |
| QUINOA-PHM | 342253 | 25435 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 78.75 |
| QUININA-PHM | 342247 | 25434 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 69.76 |
| QUERENCIA-PHM | 342257 | 25433 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 69.25 |
| QRESTA-PHM | 342256 | 25432 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 70.75 |
| NUMA PHM | 307350 | 25431 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 71.25 |
| OSADA | 324830 | 25430 | GANADERIA ESPECIAL, S.L. | MELISSA PRADAS BERNARDO | HEMBRA | NAVARRA | 68.5 |
| MAYA | 337186 | 25429 | PROTAURO- EXPOR.AGRICOLA E | FLORESTAL LDA IRENE TIRADO CASTELLET | HEMBRA | ANDALUCÍA | 64 |
| OBLAC | 358936 | 8030 | COUDELARIA DE ALTER JUAN MANUEL PONCE | GARCIA-COUDELARIA MORGADO | MACHO | MADRID | 72 |
| NOBRE | 300126 | 8031 | COUDELARIA DE ALTER JUAN MANUEL PONCE | GARCIA-COUDELARIA MORGADO | MACHO | MADRID | 70.01 |
| POEMA | 355064 | 8034 | COUDELARIA ABBATIALE | COUDELARIA ABBATIALE | MACHO | MADRID | 69.76 |
| NUFAR OC | 314715 | 8037 | COUDELARIA ORTIGÃO COSTA | ROGERIO MESTRE FERNANDEZ | MACHO | MADRID | 68.01 |
| NARCOTICO OC | 314711 | 8038 | COUDELARIA ORTIGÃO COSTA | ROGERIO MESTRE FERNANDEZ | MACHO | MADRID | 66.25 |
| PRINCIPE | 336561 | 8035 | VICTORINO MARTIN | GARCIA VICTORINO MARTIN GARCIA | MACHO | MADRID | 68.75 |
| ODIN | 323247 | 8036 | VICTORINO MARTIN | GARCIA VICTORINO MARTIN GARCIA | MACHO | MADRID | 72.25 |
| PIRULO DO SOBRAL | 334349 | 8032 | AGROPECUARIA LA FONTANA SL- FRANCISCO VERA SANCHEZ | AGROPECUARIA LA FONTANA SL- FRANCISCO VERA SANCHEZ | MACHO | MADRID | 66.5 |
| LICOR DO SOBRAL | 312393 | * | AGROPECUARIA LA FONTANA SL- FRANCISCO | VERA SANCHEZ JOSE IGNACIO MAHIQUES MESEGUER | MACHO | MADRID | REPROBADO |
| QUIXOTE | 356864 | 8029 | LUISA JERONIMO PINHEIRO | YEGUADA ARROYO DEL LOBO | MACHO | MADRID | 72.26 |
| PASTOR D´FIGUEIRAS | 360821 | 8033 | EQUOGESTÃO SA | EQUOGESTÃO SA | MACHO | MADRID | 73.5 |
| NOBRE | 300126 | 8031 | ESTADO PORTUGUES - COUD. ALTER | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | MACHO | MADRID | 70.01 |
| QUIETO | 345824 | 8028 | ESTEBAN SOLANO | COLLADO ESTEBAN SOLANO COLLADO | MACHO | MADRID | 68.01 |
| OBLAC | 358936 | 8030 | ESTADO PORTUGUES - COUD. ALTER | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | MACHO | MADRID | 72 |
| FLIKA (SPA) | 243759 | 25924 | DOBLE ECTOR, SL | JUAN CARLOS COLIAS GARCIA | HEMBRA | MADRID | 63.76 |
| PALOMA | 337470 | 25926 | TOMAS LOPEZ DIEZMA | ANDRES MASIAS SANTOS | HEMBRA | MADRID | 65.25 |
| RUA | 370748 | 25922 | PEDRO ITURRALDE | PEDRO ITURRALDE | HEMBRA | MADRID | 68.25 |
| ISA DE LYW | 261192 | 25923 | COUD. LA LIRA Y LA W | José María Benito Herranz | HEMBRA | MADRID | 68 |
| NINFA DEL DRAC | 325257 | * | JOSE ANTONIO GAMIZ DELGADO | JOSE ANTONIO GAMIZ DELGADO | HEMBRA | MADRID | REPROBADO |
Base de Datos Aptos Reproductores 2024Victoria Valentin Rincón2025-05-21T12:37:35+02:00


