| Nombre Animal | NIN | LA | Criador | Propietario | Sexo | Comunidad Autónoma | Puntuacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNIDAD | AUTÓNOMA | PRINCESA | 345526 24161 SAN GOMEZ HORSES,S.L. | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | HEMBRA | MADRID | 79 |
| NILO | 311682 | 7676 | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | HEMBRA | MADRID | 75.51 |
| JANOTA | 300579 | 24158 | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | HEMBRA | MADRID | 71 |
| ORQUIDEA | 325973 | 24162 | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | HEMBRA | MADRID | 74.51 |
| OLIMPIA | 325977 | 24167 | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | HEMBRA | MADRID | 75.51 |
| CARAMELO | 222579 | 222579 | ESTADO PORTUGUES - COUDELARIA DE ALTER EMILIANO MUÑOZ | CORRAL | MACHO | MADRID | 65.76 |
| PUREZA AP | 338281 | 24157 | ANTONIO PAIM CARLOS ZUÑIGA | GONZALEZ | HEMBRA | MADRID | 66.25 |
| QUIMICA ACC | 345943 | 24165 | ANDRES CABALLERO DEL CAMPO ANDRES CABALLERO DEL | CAMPO | HEMBRA | MADRID | 73 |
| QUIETA | 343817 | * | MANUEL CALHEIROS BRAGA, ENG.| | DAVID MARTY | HEMBRA | CASTILLA LA | MANCHA |
| ISIS | 372937 | 24166 | TOMAS LOPES DIEZMA | TOMAS LOPES DIEZMA | HEMBRA | CASTILLA LA | MANCHA |
| PRINCESA | 337469 | 24159 | TOMAS LOPES DIEZMA | TOMAS LOPES DIEZMA | HEMBRA | CASTILLA LA | MANCHA |
| M - DOÑA PIONERA | 296143 | 24163 | YEGUADA GERMAN GILETE SANTANO | LORENZO LOPEZ RUIZ | HEMBRA | CASTILLA LA | MANCHA |
| JOCKER | 269189 | 7675 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS SA JUAN MANUEL MUNERA | RAMIREZ | MACHO | CASTILLA LA | MANCHA |
| OBAMA (FR) | 356691 | 7678 | DAVID MARTY JUAN MANUEL MUNERA | RAMIREZ | MACHO | CASTILLA LA | MANCHA |
| Tlfno: 696 529 179 | C/ Santo Domingo de la Calzada | Nº6 B, local 2, 41018, Sevilla | DOLLAR 232405 * PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PEDRO A. TORREJON | DIAZ | MACHO | CASTILLA LA | MANCHA |
| OCASIÓN | 337468 | * | TOMAS LOPES DIEZMA TOMAS LOPES DIEZMA | MACHO | CASTILLA LA | MANCHA | |
| PAQUITA | 336839 | 24021 | GARDEL FERNANDES SILVA GARDEL FERNANDES | SILVA | HEMBRA | EXTREMADURA | 71.5 |
| PRINCESA | 336841 | 24022 | GARDEL FERNANDES SILVA GARDEL FERNANDES | SILVA | HEMBRA | EXTREMADURA | 73.5 |
| QUARENTENA | 344147 | 24024 | GARDEL FERNANDES SILVA GARDEL FERNANDES | SILVA | HEMBRA | EXTREMADURA | 69.51 |
| QUEMONA | 344151 | 24023 | GARDEL FERNANDES SILVA GARDEL FERNANDES | SILVA | HEMBRA | EXTREMADURA | 72.25 |
| QUEBONITA | 344159 | 24025 | GARDEL FERNANDES SILVA GARDEL FERNANDES | SILVA | HEMBRA | EXTREMADURA | 75.75 |
| PIONERA | 344258 | 24020 | GARDEL FERNANDES SILVA GARDEL FERNANDES | SILVA | HEMBRA | EXTREMADURA | 71.5 |
| PETALA DA CRUZ | 338214 | 24014 | HENRIQUE CRUZ E BEATRIZ CRUZ GARDEL FERNANDES | SILVA | HEMBRA | EXTREMADURA | 74.01 |
| QUECHULO | 344155 | 7661 | GARDEL FERNANDES SILVA GARDEL FERNANDES | SILVA | MACHO | EXTREMADURA | 73 |
| CHAPARRO | 224430 | 7660 | PATRICIA FERNANDES PRETO GARDEL FERNANDES | SILVA | MACHO | EXTREMADURA | 68.75 |
| MIMOSA | 293930 | 24017 | POL GOMBEER SOLVAY | IRENE TIRADO | HEMBRA | EXTREMADURA | 73 |
| JIVA DAS LEZIRIAS | 262926 | 24019 | COMPANHIA DAS LEZIRIAS IRENE TIRADO/ EARL DU | POUGET | HEMBRA | EXTREMADURA | 71.5 |
| LASCA | 281518 | 24015 | PEDRO FERRAZ DA COSTA DR IRENE TIRADO/OLIVIER | ARNALD | HEMBRA | EXTREMADURA | 68.75 |
| OCTAL | 323648 | 7640 | ANTONIO JOSE COUTINHO LOPES DA COSTA OSCAR MARQUEZ | BALLESTEROS | MACHO | EXTREMADURA | 70.76 |
| MERLIN | 340545 | 7639 | SERGIO GALAN | SERGIO GALAN | MACHO | EXTREMADURA | 67.25 |
| IRONIA DA FERRAIRA | 257193 | 24018 | LUIS MENESES AGRICOLA ESCUDERO | DIAZ | HEMBRA | EXTREMADURA | 77.25 |
| OPALA | 321516 | 24026 | RAPOSO CORDEIRO, LDA| | AARON PEÑA ROSALES | HEMBRA | ANDALUCIA | 76 |
| QUICA | 346031 | 24031 | DIEGO VENTURA | AARON PEÑA ROSALES | HEMBRA | ANDALUCIA | 64.75 |
| PALHOTA | 343804 | 24028 | MANUEL CALHEIROS BRAGA, ENG. AARON PEÑA / MANUEL | CALHEIROS BRAGA, ENG. | HEMBRA | ANDALUCIA | 66.25 |
| PINTORA | 335152 | 24033 | JOSE FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA | AARON PEÑA ROSALES | HEMBRA | ANDALUCIA | 64.75 |
| PARAIBA | 340248 | 24029 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS SA| | AARON PEÑA ROSALES | HEMBRA | ANDALUCIA | 66.75 |
| POETA DAS FIGUEIRAS | 360825 | 7641 | EQUOGESTÃO, S.A | EQUOGESTÃO, S.A | MACHO | ANDALUCIA | 70.5 |
| ORION FL | 326497 | 7643 | MANUEL FELIPE GARCIA, DR MANUEL FELIPE GARCIA, | DR | MACHO | ANDALUCIA | 67.5 |
| OANA | 339698 | 24032 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.76 |
| NARCEJA | 326915 | 24027 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.5 |
| MASAI LYW | 310170 | 7642 | COUDELARIA LA LIRA Y LA W, SL JUAN FERNANDO | HOLGADO ESTRADA | MACHO | ANDALUCIA | 68.51 |
| JUNCO FG | 265502 | * | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ JUAN ANTONIO PEREZ | MONTIEL | MACHO | ANDALUCIA | REPROBADO |
| FADO | 244531 | * | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | GANADERIA ARZA S.L | MACHO | ARAGON | REPROBADO |
| PAPAYA | 350905 | 24036 | PABLO HERMOSO DE MENDONZA CANTON | GANADERIA ARZA S.L | HEMBRA | ARAGON | 71.5 |
| QUEDABIEN-PHM | 342261 | 24038 | PABLO HERMOSO DE MENDONZA CANTON | GANADERIA ARZA S.L | HEMBRA | ARAGON | 73 |
| OPULENTA | 320291 | * | PABLO HERMOSO DE MENDONZA CANTON | GANADERIA ARZA S.L | HEMBRA | ARAGON | REPROBADO |
| ORQUIDEA | 323582 | 24035 | YEGUADA DE LA HUERTA | GANADERIA ARZA S.L | HEMBRA | ARAGON | 66.25 |
| NEREA | 311343 | 24040 | YEGUADA DE LA HUERTA | GANADERIA ARZA S.L | HEMBRA | ARAGON | 72 |
| QUELA | 344442 | 24039 | LUCIA MARTINEZ GASCON -YEGUADA DOSHACHES | GANADERIA ARZA S.L | HEMBRA | ARAGON | 70 |
| L-MORANGO DEL | SOMBRERO | 344394 | 24037 YEGUADA LA PERLA | GANADERIA ARZA S.L | HEMBRA | ARAGON | 67.51 |
| MIRIS | 292957 | 24042 | HUMBERTO MIGUEL ZUBIRIA GANADERIA ARZA S.L / ANTONIO SERRANO | MADURGA | HEMBRA | ARAGON | 72.01 |
| JUNCO | 265795 | * | EMILIANO MARTIN SANCHEZ IRIS REDONDO | MARTINEZ | MACHO | ARAGON | REPROBADO |
| NEREA | 311349 | 24041 | YEGUADA DE LA HUERTA | YEGUADA DE LA HUERTA | HEMBRA | ARAGON | 77.75 |
| PIAZUELO | 336100 | 7645 | YEGUADA DE LA HUERTA | YEGUADA DE LA HUERTA | MACHO | ARAGON | 70.26 |
| MITO FAR | 296085 | 7644 | FELIPE ARENAS ROSA | FERNANDO SOL | MACHO | ARAGON | 65.76 |
| NORTE DAS FIGUEIRAS | 339362 | 7726 | EQUOGESTÃO, S.A. | ROUNDFEELING, LDA | MACHO | EXTREMADURA | 67.5 |
| O REI | 322783 | 7720 | JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ- LUSITANOS ALQAZERES JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ- | LUSITANOS ALQAZERES | MACHO | EXTREMADURA | 68 |
| XIGAGO | 205617 | * | DIEGO VENTURA | JULIAN CORREA | MACHO | EXTREMADURA | REPROBADO |
| OJEDA | 323244 | 7723 | VITORINO MARTIN GARCIA VITORINO MARTIN | GARCIA | MACHO | EXTREMADURA | 71 |
| JURADO DA REPOULA | 269593 | 7716 | REPOULA - AGRO PECUARIA, LDA| EUGENIO SAN EMETERIO | MARTINEZ | MACHO | EXTREMADURA | 70.51 |
| BELMONTE DA BROA | 221616 | 7725 | MANUEL TAVARES VEIGA PROPIETARIO NO IDENTIFICADO - YEGUADA VALLE MIÑAR | SL | MACHO | EXTREMADURA | 70.5 |
| OXIDO | 325885 | 7721 | CASA AGRICOLA PALMA CARPINTEIRO JUAN JOSE INFANTE | SIERRA | MACHO | EXTREMADURA | 66.25 |
| OPTIMUS LD | 322959 | 7717 | FINCA DA DONAIRA, S.L. | FINCA DA DONAIRA, S.L. | MACHO | EXTREMADURA | 69.01 |
| NIQUEL | 311499 | 7724 | MANUEL MENDES DA ASSUNÇÃO COIMBRA | SANCHEZ-RIOS | MACHO | EXTREMADURA | 67.75 |
| PAREJO HDM | 365825 | * | HNOS, DOMINGUEZ MATAS HNOS, DOMINGUEZ | MATAS | MACHO | EXTREMADURA | REPROBADO |
| NOTAS DAS FIGUEIRAS | 336952 | 7722 | EQUOGESTÃO, S.A. | ROUNDFEELING, LDA | MACHO | EXTREMADURA | 67.5 |
| OLIVEIRA DEL TOROZO | 321043 | 24397 | CARLOS MANUEL VARELA DONOSO CARLOS MANUEL | VARELA DONOSO | HEMBRA | EXTREMADURA | 69.5 |
| OLIVIA CARPIO | 321059 | 24395 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO ALMUDENA MOLTO | CHINARRO | HEMBRA | EXTREMADURA | 73 |
| ORTIGA DEL CASIL | 322503 | 24401 | VERONICA ARROYO BOTANA PEDRO LUIZ DEL POZO | SIERRA | HEMBRA | EXTREMADURA | 68.5 |
| DAVILA | 230071 | 24399 | MAGIN GONZALEZ PEREZ | JUAN MANUEL GALEANO | HEMBRA | EXTREMADURA | 69 |
| QUILATE | 348482 | 24400 | MATILDE BRAGA DE CARVALHO VIEGAS LYNCE| JUAN MANUEL PONCE GARCIA - COUD | MORGADO | HEMBRA | EXTREMADURA | 68 |
| QUETZAL DO VALD | 357854 | 24394 | PROMOCIONES M.C. LA SERENA AGUSTIN NIETO | ROMERO | HEMBRA | EXTREMADURA | 66.5 |
| OLIVIA DEL TOROZO | 321042 | 24398 | CARLOS MANUEL VARELA DONOSO CARLOS MANUEL | VARELA DONOSO | HEMBRA | EXTREMADURA | 66.5 |
| ORION DEL CARPIO | 335254 | 24396 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO ALMUDENA MOLTO | CHINARRO | HEMBRA | EXTREMADURA | 73.51 |
| PONIENTE LD | 334178 | 7769 | FINCA DA DONAIRA, S.L | FINCA DA DONAIRA, S.L | MACHO | ANDALUCIA | 71.26 |
| NAPOLEON LD | 309101 | 7768 | FINCA DA DONAIRA, S.L | FINCA DA DONAIRA, S.L | MACHO | ANDALUCIA | 67.26 |
| QUERIDA LD | 343697 | 24725 | FINCA DA DONAIRA, S.L | FINCA DA DONAIRA, S.L | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.5 |
| QUINOA LD | 343702 | 24726 | FINCA DA DONAIRA, S.L | FINCA DA DONAIRA, S.L | HEMBRA | ANDALUCIA | 71.51 |
| PITAYA LD | 334166 | 24723 | FINCA DA DONAIRA, S.L | FINCA DA DONAIRA, S.L | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.5 |
| POETA LD | 334168 | 24724 | FINCA DA DONAIRA, S.L | FINCA DA DONAIRA, S.L | HEMBRA | ANDALUCIA | 75.01 |
| PERLA LD | 334172 | 24722 | FINCA DA DONAIRA, S.L | FINCA DA DONAIRA, S.L | HEMBRA | ANDALUCIA | 75 |
| RUBAYAT LD | 357820 | 24729 | FINCA DA DONAIRA, S.L | FINCA DA DONAIRA, S.L | HEMBRA | ANDALUCIA | 73.76 |
| RHUBARBA LD | 357824 | FINCA DA DONAIRA, | S.L | FINCA DA DONAIRA, S.L | HEMBRA | ANDALUCIA | RONDA LD |
| REINA LD | 357822 | 24727 | FINCA DA DONAIRA, S.L | FINCA DA DONAIRA, S.L | HEMBRA | ANDALUCIA | 71 |
| JALEO DAS FIGUEIRAS | 319871 | 7771 | ANTONIO DO COUTO DA COSTA CARDOSO | MARIA CULSAN PEREZ | MACHO | ANDALUCIA | 72.25 |
| OTOMANO DA CERCA | 330343 | 7773 | PEDRO LAPA, ENG. | PEDRO LAPA, ENG. | MACHO | ANDALUCIA | 70.75 |
| FADISTA | 238233 | * | JORGE MANUEL DOS SANTOS GOMES | DAVID VAZQUEZ | MACHO | ANDALUCIA | REPROBADO |
| PORTOALEGRE HF | 329629 | 7772 | HERD.DE S.FRANCISCO- CATIA JOANA D.JESUS | NATHALIE GONFOND | MACHO | ANDALUCIA | 71 |
| QUIRICO | 346025 | 7767 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | MACHO | ANDALUCIA | 77.25 |
| QUERIDA | 346033 | 24720 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCIA | 77.5 |
| QUILHA D DUENDE(FR) | 355036 | 24791 | ROMAIN PEREZ | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCIA | 75.51 |
| QUIRINA | 346026 | 24721 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | ANDALUCIA | 73.51 |
| PICASSO | 339701 | 7766 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | MACHO | ANDALUCIA | 74.75 |
| OTHELLO FAIVRE | 321354 | * | CLEMENCE FAIVRE FRANCISCO CANDON | ROMERO | MACHO | ANDALUCIA | REPROBADO |
| OPHELIA | 355627 | 24730 | PAULO JORGE PIRES PONTE | MICAELA COJOCARU | HEMBRA | ANDALUCIA | 73 |
| PEGATINA DO MORGADO | 335903 | 24744 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 73.01 |
| QUEIXOSA VALE SOUSA | 368080 | 24748 | CARLOS ADELINO SANTOS CARNEIRO JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 68.75 |
| PICARA D MORGADO | 335898 | 24745 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 69.5 |
| HARPA DA SESMARIA | 261240 | 24740 | NELSON JOSÉ FERNANDES LIMAS JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.51 |
| OGEA DA TOULA | 318677 | 24742 | NELSON JOSÉ FERNANDES LIMAS JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 68 |
| PINTADA | 346788 | 24747 | FRANCISCO MANUEL DOMINGOS ALVES SANTANA JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 70 |
| MARGARIDA D CARAXA | 299748 | 24737 | NELSON JOSÉ FERNANDES LIMAS JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 75.01 |
| ORQUESTRA DA TOULA | 318675 | 24743 | NELSON JOSÉ FERNANDES LIMAS JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 74.51 |
| LIRA DO CASÃO | 283683 | 24741 | DANIEL ANTONIO PRAZERES LUIS JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.5 |
| QUEIMADA SC | 346121 | 24739 | COUDELARIA SILVA CARNEIRO LDA JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 69 |
| PIMENTA ROSA ODIANA | 349833 | 24746 | MANUEL PÓS-DE MINA COELHO JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.5 |
| NECTARINA | 313847 | 24738 | JOSE HENRIQUES DA SILVA, HERDEIROS JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 69.25 |
| QUESADILLA MORGA(SP | 366586 | 24749 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.5 |
| NARCO DE MERINO | 348489 | 7774 | GANADERIA HERMANOS MERINO GANADERIA HERMANOS | MERINO | MACHO | ANDALUCIA | 68.5 |
| O NIUTON DE MERINO | 350681 | 7775 | GANADERIA HERMANOS MERINO GANADERIA HERMANOS | MERINO | MACHO | ANDALUCIA | 72.75 |
| OLIMPICA DE MERINO | 348490 | 24750 | GANADERIA HERMANOS MERINO MARIO DELGADO | ROMERO | HEMBRA | ANDALUCIA | 78.5 |
| PANDORA | 333248 | 24736 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ PONCE JUAN CRISTOBAL PONCE | LIMON | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.01 |
| PODEROSA RAPOSO | 340551 | 24731 | LUSITANOS EL RAPOSO, CAVIPLAN LUSITANOS EL RAPOSO, | CAVIPLAN | HEMBRA | EXTREMADURA | 74.51 |
| PROVÉRBIO DO PILAR | 337912 | 24732 | COUDELARIA HENRIQUE ABECASIS, LDA. LUSITANOS EL RAPOSO, | CAVIPLAN | HEMBRA | EXTREMADURA | 78.5 |
| NEBRAISCA-HDM | 371369 | 24734 | HNOS, DOMINGUEZ MATAS HNOS, DOMINGUEZ | MATAS | HEMBRA | EXTREMADURA | 66.51 |
| MIGUI JFS | 295710 | 24733 | HNOS, DOMINGUEZ MATAS HNOS, DOMINGUEZ | MATAS | HEMBRA | EXTREMADURA | 65.25 |
| NUBULOSA SPM( | 374702 | 24735 | HNOS, DOMINGUEZ MATAS HNOS, DOMINGUEZ | MATAS | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.5 |
| NOTARIA SPM | 374701 | 24753 | SEBASTIAN PEANILLA MENDEZ| SEBASTIAN PEANILLA | MENDEZ| | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.01 |
| NAVELERA SPM | 374695 | 24752 | SEBASTIAN PEANILLA MENDEZ| SEBASTIAN PEANILLA | MENDEZ| | HEMBRA | EXTREMADURA | 75 |
| PODEROSA SPM | 374697 | 24756 | SEBASTIAN PEANILLA MENDEZ| SEBASTIAN PEANILLA | MENDEZ| | HEMBRA | EXTREMADURA | 66.75 |
| NAVALEIRA SPM | 374698 | 24751 | SEBASTIAN PEANILLA MENDEZ| SEBASTIAN PEANILLA | MENDEZ| | HEMBRA | EXTREMADURA | 71.25 |
| OSIRIS SPM | 374699 | 24754 | SEBASTIAN PEANILLA MENDEZ| SEBASTIAN PEANILLA | MENDEZ| | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.01 |
| PENSATIVA SPM | 374700 | 24755 | SEBASTIAN PEANILLA MENDEZ| SEBASTIAN PEANILLA | MENDEZ| | HEMBRA | EXTREMADURA | 79.26 |
| QUEBEC | 344157 | 7776 | GARDEL FERNANDES SILVA GARDEL FERNANDES | SILVA | MACHO | EXTREMADURA | 72.01 |
| ORIS | 334295 | 24765 | ESTEBAN SOLANO COLLADO ESTEBAN SOLANO | COLLADO | HEMBRA | EXTREMADURA | 73.5 |
| HIPICA | 342924 | 24766 | FRANCISCO DIAZ BARRIOS FRANCISCO DIAZ | BARRIOS | HEMBRA | EXTREMADURA | 69.75 |
| OBRIGADA | 322404 | 24804 | VALDEPUERCAS JOSE ANTONIO | GUTIERREZ JIMENEZ | HEMBRA | EXTREMADURA | 65 |
| OLINDA DAS CARDAS | 325055 | 24773 | JOÃO FERNANDES ANTUNES JUAN CARLOS REYES | GONZALEZ | HEMBRA | EXTREMADURA | 74 |
| GREGA D ALEM | 247270 | 24774 | LUIS DELFIM PINTO DE ALMEIDA | JULIAN CORREA SUAREZ | HEMBRA | EXTREMADURA | 63.25 |
| NAZARI | 335050 | 7780 | FRANCISCO DIAZ BARRIOS MARIANO LÓPEZ- | ACOSTA PINA | MACHO | EXTREMADURA | 71.5 |
| QUERIDA DA TOULA | 343544 | 24776 | JOÃO FILIPE FIGUEIREDO-CAB. CASAL HER MARIANO LÓPEZ- | ACOSTA PINA | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.76 |
| QUIRINA | 355909 | 24777 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS SA MARIANO LÓPEZ- | ACOSTA PINA | HEMBRA | EXTREMADURA | 71.5 |
| PLUMA PLUS | 346934 | 24775 | DRESSAGE PLUS - DESPORTO EQUESTRE, LDA MARIANO LÓPEZ- | ACOSTA PINA | HEMBRA | EXTREMADURA | 72.26 |
| ODUEZA | 335395 | 24778 | FRANCISCO JOSE LOPES PESCADOR DE MATOS | PILAR CUADRADO | HEMBRA | EXTREMADURA | 74.5 |
| PITONISA | 334578 | 24757 | ANA ISABEL PERRINO MARTIN ANA ISABEL PERRINO | MARTIN | HEMBRA | EXTREMADURA | 75.75 |
| ESPUELA | 237039 | * | BENITO ROSADO MOJENA BENITO ROSADO | MOJENA | HEMBRA | EXTREMADURA | REPROBADO |
| JUSTICIANA | 300893 | 24758 | ANTONIO GIL SUERO CARLOS MANUEL | VARELA DONOSO | HEMBRA | EXTREMADURA | 65.5 |
| MONJA | 300891 | 24761 | ANTONIO GIL SUERO CARLOS MANUEL | VARELA DONOSO | HEMBRA | EXTREMADURA | 66.25 |
| LUNA | 300884 | 24760 | ANTONIO GIL SUERO CARLOS MANUEL | VARELA DONOSO | HEMBRA | EXTREMADURA | 68.5 |
| LUJOSA | 300878 | 24759 | ANTONIO GIL SUERO CARLOS MANUEL | VARELA DONOSO | HEMBRA | EXTREMADURA | 67.25 |
| NARANJITO PZ | 308327 | * | JOSE MANUEL PASTOR ZARZUELA JOSE MANUEL PASTOR | ZARZUELA | MACHO | CASTILLA Y LEÓN | REPROBADO |
| PINTIA PZ | 333916 | 24772 | JOSE MANUEL PASTOR ZARZUELA JOSE MANUEL PASTOR | ZARZUELA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 72.5 |
| OPERA PZ | 321800 | 24771 | JOSE MANUEL PASTOR ZARZUELA JOSE MANUEL PASTOR | ZARZUELA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73 |
| NARANJA | 312805 | 24803 | FRANCISCO JAVIER GUEVARA FALQUE ELADIO RODRIGUEZ | NIETO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 64.26 |
| ORTIGON | 321812 | 7778 | SANDRA RINCON AGUERA ESTEBAN SANTOS DE | AVILA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 65.26 |
| ESPIGA | 234315 | 24762 | ESTEBAN SANTOS DE AVILA ESTEBAN SANTOS DE | AVILA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 66.75 |
| QUINA | 345435 | 24764 | ESTEBAN SANTOS DE AVILA ESTEBAN SANTOS DE | AVILA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 72 |
| QUEMA | 345436 | 24763 | ESTEBAN SANTOS DE AVILA ESTEBAN SANTOS DE | AVILA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 72.25 |
| OLVIDO | 321809 | 24770 | ESTEBAN SANTOS DE AVILA | JACOBO SANZ VARA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 66.51 |
| OLIVO | 322281 | 7781 | FRANCISCO MEDINA ARANDA | TOMAS LOPEZ DIEZMA | MACHO | CASTILLA Y LEÓN | 72.5 |
| OBOE | 322724 | 7777 | CASA CADAVAL, SA | CASA CADAVAL, SA | MACHO | CASTILLA Y LEÓN | 78.51 |
| LUBINA DE LYW(SPA) | 283045 | 24769 | COUDELARIA LA LIRA Y LA W, SL | ISABEL VIDRIÉ REYNA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 74.25 |
| LERMA DE LYW | 283029 | 24768 | COUDELARIA LA LIRA Y LA W, SL | ISABEL VIDRIÉ REYNA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73.51 |
| NILO MUÑOYERRO | 308322 | 7785 | IGNACIO MUNOYERRO BRAGADO IGNACIO MUNOYERRO | BRAGADO | MACHO | CASTILLA Y LEÓN | 68.5 |
| ONDA MUÑOYERRO | 321801 | 24767 | IGNACIO MUNOYERRO BRAGADO IGNACIO MUNOYERRO | BRAGADO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 65.75 |
| ORGANZA LA PERLA | 322192 | 24781 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BUHLMANN SL CABALLOS LUS LA PERLA | LEONIE BUHLMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 69.5 |
| OSUNA LA PERLA(SPA) | 322194 | 24782 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BUHLMANN SL CABALLOS LUS LA PERLA | LEONIE BUHLMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73.01 |
| OH LÁ LÁ LA PERLA | 322195 | 24779 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BUHLMANN SL CABALLOS LUS LA PERLA | LEONIE BUHLMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73.51 |
| OLENA LA PERLA(SPA) | 322210 | 24780 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BUHLMANN SL CABALLOS LUS LA PERLA | LEONIE BUHLMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 70.5 |
| PRECIOSA LA PERLA | 335278 | 24783 | CABALLOS LUS LA PERLA LEONIE BUHLMANN SL CABALLOS LUS LA PERLA | LEONIE BUHLMANN SL | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73.5 |
| ESPORA | 233982 | * | ANDRE TEIXEIRA DA COSTA | CARLOS MARTINEZ VELA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | REPROBADO |
| NOBEL | 312722 | 7783 | MANUEL JOAQUIM FERNANDES GUEDES MANUEL JOAQUIM DA | COSTA RODRIGUES | MACHO | CASTILLA Y LEÓN | 74.5 |
| INDIA | 256905 | 24790 | YEGUADA"LA PERLA"| | YEGUADA"LA PERLA"| | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73.5 |
| JOTA | 263490 | 7784 | MICHAELA KLEBA PEDRO AZEITONA- | UNIPESSOAL,LDA | MACHO | CASTILLA Y LEÓN | 67.75 |
| OFRENDA DE TINEO | 324249 | 24785 | JUAN MANUEL CORDEIRO JUAN MANUEL | CORDEIRO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 76.5 |
| ODISEA DE TINEO | 324235 | 24784 | JUAN MANUEL CORDEIRO JUAN MANUEL | CORDEIRO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 72.5 |
| OLYMPIA DE TINEO | 324248 | 24786 | JUAN MANUEL CORDEIRO JUAN MANUEL | CORDEIRO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 72.51 |
