| Nombre Animal | NIN | LA | Criador | Propietario | Sexo | Comunidad Autónoma | Puntuacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTÓNOMA | CARTUXA | 230129 | 23079 JOSE MARIA ARISTRAIN DE LA CRUZ | BLAS ALVAREZ DIAZ | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.26 |
| ENEA | 234550 | 22830 | JOSE MARIA ARISTRAIN DE LA CRUZ | BLAS ALVAREZ DIAZ | HEMBRA | ANDALUCIA | 74 |
| ETRUSCA | 234538 | 22831 | JOSE MARIA ARISTRAIN DE LA CRUZ | BLAS ALVAREZ DIAZ | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.51 |
| OTRA COSA LD | 322960 | 22834 | FINCA LA DONAIRA | FINCA LA DONAIRA | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.25 |
| PALOMA LD | 334176 | 22833 | FINCA LA DONAIRA | FINCA LA DONAIRA | HEMBRA | ANDALUCIA | 68 |
| PANDORA LD | 334179 | 22832 | FINCA LA DONAIRA | FINCA LA DONAIRA | HEMBRA | ANDALUCIA | 69 |
| PURA FG | 336183 | 22829 | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ FRANCISCO GUERRERO | GOMEZ | HEMBRA | ANDALUCIA | 71.51 |
| ISLANDIA | 277079 | 22819 | SOCIETA AGRICOLA BERETTA S.S. | IVAN JIMENEZ GALAN | HEMBRA | ANDALUCIA | 68.25 |
| NEBRASKA DO JEREZ | 314897 | 22817 | BENJAMIN SANCHEZ GARCIA | JESUS ARIZA | HEMBRA | ANDALUCIA | 68.5 |
| OGIVA MTS | 323054 | 22828 | JUAN MANUEL MATOS MARTIN JUAN MANUEL MATOS | MARTIN | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.5 |
| I‐DYORELLA GESSE | 326453 | 22822 | HARAS DE LA GESSE JUAN MANUEL PONCE GARCIA‐COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 71 |
| MISTICA | 324826 | 22821 | GANADERIA ESPECIAL, S.L. JUAN MANUEL PONCE GARCIA‐COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 71.75 |
| OLIMPICA | 323424 | 22826 | GANADERIA ESPECIAL, S.L. JUAN MANUEL PONCE GARCIA‐COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.5 |
| ORCA DO MORGADO | 356941 | 22825 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA‐COUD MORGADO JUAN MANUEL PONCE GARCIA‐COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 74 |
| OSA DO MORGADO | 356956 | 22824 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA‐COUD MORGADO JUAN MANUEL PONCE GARCIA‐COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 74 |
| C/ Santo Domingo de la Calzada | Nº6 B, local 2, 41018, Sevilla | Tlfno: 696 529 179 | E‐mail: aepslusitanos@gmail.com VILÃ DA DEFESA 201867 22820 GONÇALO VIDAL DA GAMA PINHEIRO JUAN MANUEL PONCE GARCIA‐COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.5 |
| GAITEIRA | 245359 | 22823 | MANUEL AGOSTINHO PONTES DIAS JUAN MANUEL PONCE GARCIA‐COUD | MORGADO | HEMBRA | ANDALUCIA | 72.5 |
| LINDA | 277838 | 22818 | YEGUADA LA PERLA PATRICIA MARTIN | MONTOTO | HEMBRA | ANDALUCIA | 66.26 |
| ESPIGA | 235883 | 22827 | LUIS ERQUICIA DOMEC | RAFAEL CARRASCO | HEMBRA | ANDALUCIA | 70.5 |
| NILO FG | 316063 | REPROBADO | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ AARON PEÑA ROSALES MACHO ANDALUCIA * ORGULHOSO 331348 7393 SOCIEDADE DAS SILVEIRAS SA | AARON PEÑA ROSALES | MACHO | ANDALUCIA | 68 |
| LAMPIÃO | 278511 | 7395 | JOSE ASSIS PEREIRA PALHA | DAGMAR VOGT | MACHO | ANDALUCIA | 69.5 |
| NOVELERO FG | 316067 | 7399 | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ FRANCISCO GUERRERO | GOMEZ | MACHO | ANDALUCIA | 66.5 |
| MANOLETE | 318526 | 7397 | JOSE LUIS RODRIGUEZ PARADA JUAN ANTONIO PEREZ MONTIEL, VIENE POR | ORTIZ | MACHO | ANDALUCIA | 65.5 |
| OAK | 321946 | 7402 | MICHAELA KLEBA | JUAN CRISTOBAL PONCE | MACHO | ANDALUCIA | 70 |
| HERDEIRO DA BROA | 254036 | 7396 | MANUEL TAVARES VEIGA JUAN MANUEL PONCE GARCIA‐COUD | MORGADO | MACHO | ANDALUCIA | 72 |
| OCEANO FL | 347391 | 7401 | MANUEL FELIPE GARCIA | MANUEL FELIPE GARCIA | MACHO | ANDALUCIA | 70 |
| JUBILEU DA BROA | 269436 | 7398 | MANUEL TAVARES VEIGA | MANUEL RIOS | MACHO | ANDALUCIA | 71 |
| OPALO AE | 324030 | 7400 | MICAELA COJOCARU | MICAELA COJOCARU | MACHO | ANDALUCIA | 70.01 |
| FAZULO | 243724 | 7394 | JOSE ADRIÃO CARVALHO NUNES RAQUEL ANTUNES QUARESMA MACHO ANDALUCIA 69, 01 BANDARILHA 220209 23169 COUDELARIA DE MARIO VINHAS | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | HEMBRA | MADRID | 73 |
| L‐KIOWA | 285823 | 23170 | JOSE MARIA | ARISTRAIN DE LA CRUZ SAN GOMEZ HORSES,S.L. | HEMBRA | MADRID | 74.5 |
| MARIPOSA | 325972 | 23168 | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | HEMBRA | MADRID | 73.51 |
| MELTEMI | 300855 | 7454 | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | MACHO | MADRID | 73.76 |
| NECTARINA (SPA) | 311688 | 23166 | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | HEMBRA | MADRID | 75.01 |
| NENUFAR (SPA) | 311689 | 23165 | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | HEMBRA | MADRID | 74.75 |
| NEOVALSA (SPA) | 311892 | 23149 | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | HEMBRA | MADRID | 77.5 |
| NOVILHERO (SPA) | 311683 | 7453 | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | MACHO | MADRID | 75.25 |
| OCEANIA (SPA) | 325974 | 23167 | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | SAN GOMEZ HORSES,S.L. | HEMBRA | MADRID | 75.01 |
| LOUREIRO GALO | 278900 | 7456 | COUDELARIA REGO DE GALO COUDELARIA REGO DE | GALO | MACHO | MADRID | 72 |
| MANTUS D CARPIO | 300135 | 23164 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO PEDRO RUBIO E JAVIER | HERRANZ | HEMBRA | MADRID | 74 |
| MERIDIANA PONTON | 289309 | 23163 | SEGOVIANA BENIDORMENSE SL | FATIMA CRUZ LOPEZ | HEMBRA | MADRID | 72.5 |
| ESPANTADA | 235086 | 23173 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | ISIDRO GARCIA ESTACIO | HEMBRA | MADRID | 73.5 |
| LABERINTO | 280305 | 7457 | ANDRES CABALLERO DEL CAMPO ANDRES CABALLERO DEL | CAMPO | MACHO | MADRID | 73.26 |
| NORDICA ACC (SPA) | 311340 | 23172 | ANDRES CABALLERO DEL CAMPO ANDRES CABALLERO DEL | CAMPO | HEMBRA | MADRID | 74.01 |
| OLIVA (SPA) | 326120 | 23171 | ANDRES CABALLERO DEL CAMPO ANDRES CABALLERO DEL | CAMPO | HEMBRA | MADRID | 77.5 |
| NERON (SPA) | 337467 | 7452 | TOMAS LOPES DIEZMA MARIE TARDIEU ET | NATHALIE GONFOND | MACHO | MADRID | 72 |
| NONIO (SPA) | 313651 | 7455 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ PONCE FRANCISCO JAVIER | DOMINGUEZ PONCE | MACHO | MADRID | 73.51 |
| PALOMA (SPA) | 336563 | 23155 | VITORINO MARTIN GARCIA VITORINO MARTIN | GARCIA | HEMBRA | EXTREMADURA | 72.25 |
| OPERA (SPA) | 323242 | 23150 | VITORINO MARTIN GARCIA VITORINO MARTIN | GARCIA | HEMBRA | EXTREMADURA | 76.51 |
| OLIVA (SPA) | 323240 | 23151 | VITORINO MARTIN GARCIA VITORINO MARTIN | GARCIA | HEMBRA | EXTREMADURA | 75.51 |
| OITA (SPA) | 323239 | 23154 | VITORINO MARTIN GARCIA VITORINO MARTIN | GARCIA | HEMBRA | EXTREMADURA | 71.5 |
| NUQUELA (SPA) | 311906 | 23148 | VITORINO MARTIN GARCIA VITORINO MARTIN | GARCIA | HEMBRA | EXTREMADURA | 74.51 |
| NOPAL (SPA) | 311912 | 7450 | VITORINO MARTIN GARCIA VITORINO MARTIN | GARCIA | MACHO | EXTREMADURA | 71.5 |
| NISCA (SPA) | 311911 | 23153 | VITORINO MARTIN GARCIA VITORINO MARTIN | GARCIA | HEMBRA | EXTREMADURA | 74.01 |
| NICENO (SPA) | 311899 | 7451 | VITORINO MARTIN GARCIA VITORINO MARTIN | GARCIA | MACHO | EXTREMADURA | 72.5 |
| NADGA (SPA) | 311895 | 23152 | VITORINO MARTIN GARCIA VITORINO MARTIN | GARCIA | HEMBRA | EXTREMADURA | 77.5 |
| LIDER (SPA) | 283576 | 7449 | VITORINO MARTIN ANDRÉS VITORINO MARTIN | GARCIA | MACHO | EXTREMADURA | 73.25 |
| HABANERA (SPA) | 253904 | 23156 | VITORINO MARTIN ANDRÉS VITORINO MARTIN | ANDRÉS | HEMBRA | EXTREMADURA | 74.01 |
| LIDER (SPA) | 283576 | 7449 | VITORINO MARTIN ANDRÉS VITORINO MARTIN | GARCIA | MACHO | EXTREMADURA | 73.25 |
| GALHIA ANGELUS | 247337 | 23158 | TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA BENAVIS) TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA | BENAVIS) | HEMBRA | EXTREMADURA | 75.5 |
| IBTISAM ANGELUS | 258208 | 23159 | TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA BENAVIS) TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA | BENAVIS) | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.5 |
| IRISADA ANGELUS | 258207 | 23160 | TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA BENAVIS) TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA | BENAVIS) | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.5 |
| LAIMA ANGELUS | 281552 | 23161 | TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA BENAVIS) TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA | BENAVIS) | HEMBRA | EXTREMADURA | 73 |
| MALAK D ANGELUS | 298120 | 23162 | TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA BENAVIS) TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA | BENAVIS) | HEMBRA | EXTREMADURA | 70.25 |
| MAÑANERA | 324794 | REPROBADO | JESUS FERNANDEZ GOMEZ JESUS FERNANDEZ GOMEZ HEMBRA EXTREMADURA * JULIETA 282126 23216 YEGUAD ARENOSAS(MANUEL V Y CRIST MOLINA YEGUAD ARENOSAS(MANUEL V Y | CRIST MOLINA | HEMBRA | EXTREMADURA | 69.5 |
| OLIMPIA PASTOR | 322244 | 23217 | YEGUADA PASTOR | YEGUADA PASTOR | HEMBRA | EXTREMADURA | 68 |
| NACAR DE PASTOR | 304616 | 23218 | YEGUADA PASTOR | YEGUADA PASTOR | HEMBRA | EXTREMADURA | 69.5 |
| JENGIBRE | 265782 | 7465 | CESAR FERNANDES FERNANDES CESAR FERNANDES | FERNANDES | MACHO | EXTREMADURA | 66.51 |
| MEMPHIS HDM | 356898 | REPROBADO | HNOS, DOMINGUEZ MATAS HNOS, DOMINGUEZ MATAS MACHO EXTREMADURA * OFIR 321932 7466 PEDRO JOSÉ BENCATEL AZEITONA | JAVIER SANZ BARROSO | MACHO | EXTREMADURA | 70 |
| LORD DO VALD | 324407 | 7463 | MANUEL CARO | MANUEL CARO | MACHO | EXTREMADURA | 67.75 |
| MARTE DEL CARPIO | 300828 | 7467 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO ALMUDENA MOLTO | CHINARRO | MACHO | EXTREMADURA | 74.5 |
| MENTOR DEL CARPIO | 300823 | 7468 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO ALMUDENA MOLTO | CHINARRO | MACHO | EXTREMADURA | 67.51 |
| LIUKI | 278687 | 7462 | COUDELARIA ABBATIALE MLC,LDA‐MARGENS E ATALHOS,LDA‐DOM | CAVALO | MACHO | EXTREMADURA | 72 |
| HELIOGENES ANG(SPA) | 253151 | REPROBADO | TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA BENAVIS) TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA BENAVIS) MACHO EXTREMADURA * NUCAN 311896 7464 VICTORINO MARTIN GARCIA VICTORINO MARTIN | GARCIA | MACHO | EXTREMADURA | 70.76 |
| I DOÑA MARQUESA | 271210 | 23259 | YEGUADA GERMAN GILETE SANTANO ANTONIO MACIAS | CABALLERO | HEMBRA | EXTREMADURA | 65.26 |
| I DOÑA MARAVILLA | 271212 | 23260 | YEGUADA GERMAN GILETE SANTANO ANTONIO MACIAS | CABALLERO | HEMBRA | EXTREMADURA | 70 |
| I DOÑA MALAGUEÑA | 271209 | 23261 | YEGUADA GERMAN GILETE SANTANO ANTONIO MACIAS | CABALLERO | HEMBRA | EXTREMADURA | 68 |
| OPEN | 321810 | 23257 | ESTEBAN SANTOS DE AVILA (VALLADOLID) YEGUADA LA ERA ‐ | ANABELEN | HEMBRA | EXTREMADURA | 66.51 |
| MANOLETE II ZAMBUJA | 298098 | 7473 | PEDRO JOSE DA CUNHA SOUSA VIEIRA PEDRO JOSE DA CUNHA | SOUSA VIEIRA | MACHO | EXTREMADURA | 67.26 |
| DIHANA | 230236 | 23258 | ESTADO PORTUGUES ‐ COUDELARIA DE ALTER JUAN PEDRO GUTIERREZ | JIMENO | HEMBRA | EXTREMADURA | 65 |
| HELIO DA AJUDA | 260254 | 7472 | JOÃO INACIO BARATA FREIXO, DR. JOÃO INACIO BARATA | FREIXO, DR. | MACHO | EXTREMADURA | 70 |
| MORENITO DA AJUDA | 315802 | 7471 | JOÃO INACIO BARATA FREIXO, DR. JOÃO INACIO BARATA | FREIXO, DR. | MACHO | EXTREMADURA | 75 |
| NIQUEL III DA AJUDA | 310449 | 7469 | JOÃO INACIO BARATA FREIXO, DR. JOÃO INACIO BARATA | FREIXO, DR. | MACHO | EXTREMADURA | 73 |
| NÓ II DA AJUDA | 317878 | 7470 | JOÃO INACIO BARATA FREIXO, DR. JOÃO INACIO BARATA | FREIXO, DR. | MACHO | EXTREMADURA | 74.51 |
| ORIGINAL DO LAGAR | 316818 | 7475 | MANUEL TEXEIRA LUSITANOS JOSE | CORCHETE | MACHO | EXTREMADURA | 73 |
| OSCAR DAS FIGUEIRAS | 345652 | 7474 | EQUOGESTÃO, S.A | EQUOGESTÃO, S.A | MACHO | EXTREMADURA | 74.51 |
| MENINA PUJEDO | 357950 | REPROBADO | CASTILLA Y LEÓN * ODIN PUJEDO 322463 7551 RUFERSER S.L | RUFERSER S.L | MACHO | CASTILLA Y LEÓN | 67.75 |
| OCEANO | 322079 | 7550 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS S.A | RUFERSER S.L | MACHO | CASTILLA Y LEÓN | 66.51 |
| NECO LEZIRIAS | 309288 | 7549 | COMPANHIA DAS LEZIRIAS S.A SILVIA MARIA PELAEZ | PEZZI | MACHO | CASTILLA Y LEÓN | 70.25 |
| PITAGORAS PHM | 336147 | 7548 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | MACHO | CASTILLA Y LEÓN | 72.51 |
| ORLANDO PUJEDO | 329229 | 7547 | MARIO TEJERINA CONTRERAS JESUS IGNACIO GARCIA | GONZALEZ | MACHO | CASTILLA Y LEÓN | 72.51 |
| MARFIL HONTANAR | 294014 | 7546 | JESUS IGNACIO GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS HERNANDEZ | DIAZ | MACHO | CASTILLA Y LEÓN | 68.25 |
| NARCEA HONTANAR | 308308 | 23705 | JESUS IGNACIO GARCIA GONZALEZ JESUS IGNACIO GARCIA | GONZALEZ | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 71.25 |
| PALESTINA HONTANAR | 333879 | 23703 | JESUS IGNACIO GARCIA GONZALEZ JOSE LUIS HERNANDEZ | DIAZ | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 74.5 |
| OLIVIA HONTANAR | 321799 | 23702 | JESUS IGNACIO GARCIA GONZALEZ JESUS IGNACIO GARCIA | GONZALEZ | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73.5 |
| LETANIA | 277833 | 23701 | YEGUADA LA PERLA GUSTAVO BARROSO | AREVALO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 68.25 |
| LAGRIMA | 287596 | 23700 | SOC. AGRICOLA DE VILA FORMOSA, LDA SEGOVIANA | BENIDORMENSE S.L | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 72.76 |
| JARA PZ | 265778 | 23699 | JOSE MANUEL PASTOR ZARZUELA JOSE MANUEL PASTOR | ZARZUELA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73.25 |
| ESMOLA HF | 233950 | 23698 | HERMANOS FERNANDEZ C.B HERMANOS FERNANDEZ | C.B | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 67 |
| OLIVEIRINHA | 320568 | 23697 | TIAGO JOAO DA SILVA GOMES JOSE ANDRES BENITO | DIAZ | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73 |
| PRINCESA AC | 335676 | 23696 | ALFEREZ‐CRESPO | ALFEREZ‐CRESPO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 67.76 |
| PODEROSA AC | 335675 | 23695 | ALFEREZ‐CRESPO | ALFEREZ‐CRESPO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 67 |
| PINTIA | 333920 | 23694 | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO VICTOR MANUEL DE | JESUS MANZANO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 74.51 |
| PERGOLA | 334577 | 23693 | ANA ISABEL PERRINO MARTIN ANA ISABEL PERRINO | MARTIN | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 66.01 |
| ORTIGA | 323614 | 23692 | FILIPE JOSE FERNANDES SOUSA JOSHUA VEGA | FERNANDEZ | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 72.01 |
| OLIVIA BRH | 337267 | 23691 | ENRIQUE DE BENITO OZORES ENRIQUE DE BENITO | OZORES | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 71.76 |
| OHLALA | 323085 | 23690 | HERMANOS DE LA FUENTE HERMANOS DE LA | FUENTE | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 68 |
| NICARAGUA PUJEDO | 357951 | 23689 | MARIO TEJERINA CONTRERAS VICTOR MANUEL DE | JESUS MANZANO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 72.5 |
| NEVOA DEL DUERO | 348962 | 23688 | ANGEL ALBANO CALLES DELGADO ANGEL ALBANO CALLES | DELGADO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 66.75 |
| MARTIRIO PUJEDO | 360981 | 23687 | MARIO TEJERINA CONTRERAS VICTOR MANUEL DE | JESUS MANZANO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73.26 |
| JADE | 303254 | 23686 | CARLOS MALO MARTIN DEL YERRO SILVIA MARIA PELAEZ | PEZZI | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 74.76 |
| JELENA SG | 352418 | 23685 | SERGIO GALAN | SERGIO GALAN | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 71.5 |
| IRIS | 257542 | 23684 | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO VICTOR MANUEL DE | JESUS MANZANO | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 70 |
| INDALECIA | 259130 | 23683 | FERNANDO MESO GARCIA FERNANDO MESON | GARCIA | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 63.25 |
| CACHIMBA | 228467 | 23682 | YEGUADA LOS LIRIOS | YEGUADA LOS LIRIOS | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 69.75 |
| NATIVA NIG | 301256 | 23681 | JUAN NIGORRA COBIAN | JUAN NIGORRA COBIAN | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 73.26 |
| MALLORCA NIG | 301255 | 23680 | JUAN NIGORRA COBIAN | JUAN NIGORRA COBIAN | HEMBRA | CASTILLA Y LEÓN | 69.75 |
| LUCERO | 338193 | REPROBADO | * PRINCESA FAR 334483 23507 FELIPE ARENAS ROSA FELIPE ARENAS ROSA | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 73.01 |
| POSITIVA FAR | 361702 | 23506 | FELIPE ARENAS ROSA FELIPE ARENAS ROSA | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 73.5 |
| LISBOA | 285807 | 23505 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON JOSE ANTONIO GAMIZ | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 72 |
| GALACTICA FAR | 267212 | 23504 | FELIPE ARENAS ROSA FELIPE ARENAS ROSA | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 68.5 |
| FAVARETA DRAC | 243598 | 23503 | JOSE ANTONIO GAMIZ DELGADO JOSE ANTONIO GAMIZ DELGADO | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 68.5 |
| FAURA DEL DRAC | 241414 | 23502 | JOSE ANTONIO GAMIZ DELGADO JOSE ANTONIO GAMIZ DELGADO | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 68.75 |
| FABULA | 241411 | 23501 | RUPERTO MESAS JOSE ANTONIO GAMIZ DELGADO | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 70 |
| DULCINEA FAR | 229789 | 23500 | FELIPE ARENAS ROSA FELIPE ARENAS ROSA | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 74.51 |
| LIDIADORA | 342799 | 23499 | JAVIER SOLIVERES TOMAS JAVIER SOLIVERES TOMAS | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 69.5 |
| JOYA | 282698 | 23498 | JAVIER SOLIVERES TOMAS JAVIER SOLIVERES TOMAS | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 73.5 |
| JAQUETONA | 342797 | 23497 | JAVIER SOLIVERES TOMAS JAVIER SOLIVERES TOMAS | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 69.5 |
| EVORA | 234316 | 23496 | ESTEBAN SANTOS DE AVILA (VALLADOLID) JESÚS ATIENZA SERRANO | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 67.01 |
| ESPAÑOLA | 295174 | 23495 | ALICANTE Y MURCIA * DISCRETA 231802 23494 PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON DANIEL PUES ORTEGA | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 69.5 |
| DELIA | 229689 | 23493 | ESTEBAN SANTOS DE AVILA (VALLADOLID) FRANCISCO JAVIER SOLIVERES TOMÁS | HEMBRA | ALICANTE Y | MURCIA | 70.5 |
| PIANOLA JC | 344440 | 23492 | JAVIER CORONAS | JAVIER CORONAS | HEMBRA | NAVARRA | 67.51 |
| PETACA PHM | 336152 | 23491 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 74.01 |
| PATAGONIA PHM | 336151 | 23490 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 73 |
| PANDORA PHM | 336155 | 23489 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 73.5 |
| OROPESA | 320293 | 23488 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 76.5 |
| ODESSA | 320298 | 23487 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 72.75 |
| NIRVANA | 311345 | 23486 | YEGUADA LA HUERTA LUCIA MARTINEZ GASCON ‐ YEGUADA | DOSHACHES | HEMBRA | NAVARRA | 71.5 |
| DANAE | 231811 | 23485 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | NAVARRA | 70.51 |
| MARQUES ORNELLAS | 296404 | 7517 | GONÇALO D ORNELLAS E VASCONCELLOS FELIPE ARENAS ROSA | MACHO | ALICANTE Y | MURCIA | 68.25 |
| JB | 282695 | 7516 | JAVIER SOLIVERES TOMAS JAVIER SOLIVERES TOMAS | MACHO | ALICANTE Y | MURCIA | 68.5 |
| ZELADOR | 210577 | 7515 | SOCIEDADE AGRICOLA DA FONTE DO PINHEIRO FRANCISCO JOSE ITARTE | RESANO | MACHO | NAVARRA | 69.76 |
| OCURRENTE | 320303 | 7514 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | MACHO | NAVARRA | 72.01 |
Base de Datos Aptos Reproductores 2022Victoria Valentin Rincón2025-05-21T12:18:40+02:00


