| Nombre Animal | NIN | LA | Criador | Propietario | Sexo | Puntuacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZCAL-K | 295890 | 7114 | AGRICOLA STO. PATRIARCA. S.L. | AGRICOLA STO. PATRIARCA. S.L. | MACHO | 72.01 |
| MILHAFRE | 294407 | * | ANTONIO CASTRO VAN ZELLER PEREIRA | PALHA ANTONIO JOSE BLANCO SUAREZ | MACHO | REPROBADO |
| NIRO DAS FIGUEIRAS | 339363 | 21827 | EQUOGESTÃO, S.A. | EQUOGESTÃO, S.A. | MACHO | 74.01 |
| OMERO DAS FIGUEIRAS | 345647 | 7113 | EQUOGESTÃO, S.A. | EQUOGESTÃO, S.A. | MACHO | 71.5 |
| MIMOSA DONAIRA | 295749 | 21830 | FINCA LA DONAIRA | FINCA LA DONAIRA | HEMBRA | 67 |
| MELIA LA DONAIRA | 295753 | 21829 | FINCA LA DONAIRA | FINCA LA DONAIRA | HEMBRA | 66.25 |
| ISLERO | 258969 | 7116 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS | FRANCISCO DE PAULA CAÑIZARES SANCHEZ | MACHO | 67 |
| EBRA | 236269 | 21819 | RUFERSER S.L | GANADERIA HERMANOS MERINO | HEMBRA | 68.75 |
| ESTRELLA | 236270 | 21844 | RUFERSER S.L | GANADERIA HERMANOS MERINO | HEMBRA | 69.5 |
| IRIS | 257400 | 21843 | SERGIO GALAN | GANADERIA HERMANOS MERINO | HEMBRA | 72.5 |
| XITA | 206705 | 21842 | COUDELARIA FREIRE | GANADERIA HERMANOS MERINO | HEMBRA | 74.5 |
| ZITA | 208393 | 21840 | COUDELARIA FREIRE | GANADERIA HERMANOS MERINO | HEMBRA | 73.5 |
| ZURRA | 208816 | 21841 | SERGIO FERNANDES TORRÃO | GANADERIA HERMANOS MERINO | HEMBRA | 72.5 |
| NEGAÇA DEL DRAC | 325254 | 21836 | JOSE ANTONIO GAMIZ DELGADO | JOSE ANTONIO GAMIZ DELGADO | HEMBRA | 68 |
| NEGRETA | 341533 | 21825 | JOSE LUIS RODRIGUEZ PARADA | JOSE LUIS RODRIGUEZ PARADA | HEMBRA | 70.25 |
| PUNTUACIONES APTOS REPRODUCTORES VALORADOS EN ESPAÑA 2021 | ASOC. ESPAÑOLA DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA SANGRE LUSITANA | Tlfno: 696 529 179 | E-mail: aepslusitanos@gmail.com web: http://aepsl.eu/ CIF: G-84245893 C/ Santo Domingo de la Calzada Nº6 B, local 2, 41018, Sevilla NARANJA | 341532 21837 JOSE LUIS RODRIGUEZ PARADA JOSE LUIS RODRIGUEZ PARADA | HEMBRA | 71 |
| MORENA LYW | 310174 | 21820 | COUDELARIA LA LIRA Y LA W, SL | JUAN CRISTOBAL PONCE LEON | HEMBRA | 74 |
| JAJAO | 266705 | 21821 | COUDELARIA FELIX DA COSTA | JUAN CRISTOBAL PONCE LEON | HEMBRA | 74.01 |
| LORAS | 281545 | 7118 | JUAN MANUEL DURAN IBANEZ | JUAN MANUEL DURAN IBANEZ | MACHO | 72.75 |
| LIMONADA | 284141 | 21822 | MIGUEL FIALHO SILVA E SOUSA | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | 74.5 |
| JARRETEIRA | 266144 | 21838 | JOSE ADRIÃO CARVALHO NUNES | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | 75.51 |
| LIMA | 276599 | 21839 | EXPLOTACIONES FORESTALES DE GUADALUPE SL | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | 71.25 |
| MIMOSA DO MORGADO | 335895 | 21824 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | 71.5 |
| LUZ DO MORGADO | 350505 | 21823 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | 71.75 |
| CINDERELA | 227590 | 21833 | COUDELARIA SANTOS E CADIMA | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | 73 |
| D CANELA | 280491 | 21834 | FERNANDO MANUEL CALEIRA ROQUE | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | 71.5 |
| NERVO RAE | 302184 | 7120 | CARLOS SOUSA COUTINHO REBELO ANDRADE | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | MACHO | 69.5 |
| MORANTE DO MORGADO | 315333 | 7119 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | MACHO | 70 |
| JABUTA | 271576 | 21828 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS | LUIS BENITEZ SANTANDER | HEMBRA | 72.5 |
| MADRIGAL | 299761 | 7112 | NUNO FILIPE GARCIA | DIAS MARIANNE FIJAC | MACHO | 70.5 |
| NORA DA MALHADINHA | 315476 | 21832 | HERDADE MALHADINHA NOVA , | SA MICAELA COJOCARU | HEMBRA | 70.5 |
| NARNIA AE (SPA) | 317570 | 21831 | MICAELA COJOCARU | MICAELA COJOCARU | HEMBRA | 70.51 |
| IMORTAL II SERNADIN | 257137 | 7117 | COUDELARIA DE STA. | MARGARIDA MICAELA COJOCARU | MACHO | 71 |
| NOA | 340546 | 21835 | SERGIO GALAN | SERGIO GALAN | HEMBRA | 73.5 |
| NORTADA | 308681 | 21826 | TIAGO JOÃO DA SILVA GOMES | TIAGO JOÃO DA SILVA GOMES | HEMBRA | 71.5 |
| JUSTICIERO | 282860 | 7115 | COUDELARIA ORTIGÃO | COSTA TINA CRISTERNA | MACHO | 65.76 |
| NERON | 306412 | 7171 | ANGEL RAUL LAHUERTA GABAS | ANGEL RAUL LAHUERTA GABAS | MACHO | 73.51 |
| CABRIOLA | 223561 | 7173 | MAGIN GONZALEZ | PEREZ FERNANDO SOL | MACHO | 69.25 |
| NARCOTICO SOL | 333999 | 7168 | FERNANDO SOL | FERNANDO SOL | MACHO | 72.5 |
| INSTINTO DAS SALGADAS | 257520 | 7169 | SOC. AGRICOLA DAS | SALGADAS FERNANDO SOL | MACHO | 68 |
| NEPAL-SOL | 320792 | 7170 | FERNANDO SOL | FERNANDO SOL | MACHO | 69.5 |
| LAZARO JFS | 273665 | 7172 | JOÃO FERREIRA DOS | SANTOS FERNANDO SOL | MACHO | 72.75 |
| NUBE | 302834 | 22012 | FRANCISCO LAYUNTA SEBASTIAN | FRANCISCO LAYUNTA SEBASTIAN | HEMBRA | 76.76 |
| ORDUÑA | 335890 | 22013 | ROBERTO | CORMENZANA ROBERTO CORMENZANA | HEMBRA | 75 |
| NIRA | 311344 | 22010 | YEGUADA DE LA | HUERTA YEGUADA DE LA HUERTA | HEMBRA | 73.51 |
| NORA | 311348 | 22014 | YEGUADA DE LA | HUERTA YEGUADA DE LA HUERTA | HEMBRA | 72.51 |
| OZUELA | 323583 | 22011 | YEGUADA DE LA | HUERTA YEGUADA DE LA HUERTA | HEMBRA | 80.51 |
| CARDO | 226041 | * | COUDELARIA DE MARIO VINHAS | YEGUADA LUSITANA MAESTRAZGO S.C | MACHO | REPROBADO |
| JAIMA | 268358 | 21925 | LUIS ARCAS COLLADO | LUIS ARCAS COLLADO HEMBRA | CASTILLA LA | 66.5 |
| L- KARISSA | 281313 | * | LUIS ARCAS COLLADO | LUIS ARCAS COLLADO HEMBRA | CASTILLA LA | REPROBADO |
| NAMORADA | 309717 | 21928 | BENITO ROSADO | LUIS LARGO HEMBRA | CASTILLA LA | 74.01 |
| MAGNOLIA | 295812 | 21927 | MONICA DE LA MORA LUSITANOS YEGUADA | PASTOR HEMBRA | CASTILLA LA | 71.25 |
| MANZANILLA | 295813 | 21956 | MONICA DE LA MORA LUSITANOS YEGUADA | PASTOR HEMBRA | CASTILLA LA | 72.01 |
| LAURO | 285872 | 7161 | MONICA DE LA MORA LUSITANOS YEGUADA | PASTOR MACHO | CASTILLA LA | 67.51 |
| IRIS | 259390 | 21942 | HELENA MARIA GONÇALVES NABEIRO TENÓRIO | MANUEL RABADAN TORRIJO HEMBRA | CASTILLA LA | 71.75 |
| JIMENA D ERALES | 266348 | * | MANUEL RABADAN TORRIJO | MANUEL RABADAN TORRIJO HEMBRA | CASTILLA LA | REPROBADO |
| CAIO | 223420 | 7158 | MANUEL DA COSTA FRANCISCO | MARIANO FARRUGIA PUCHE MACHO | CASTILLA LA | 70.5 |
| MORA | 295814 | 21932 | MONICA DE LA MORA | TOMAS LOPEZ DIEZMA HEMBRA | CASTILLA LA | 72.01 |
| NINA DO MORGADO | 315341 | 21931 | COUD MORGADO | TOMAS LOPEZ DIEZMA HEMBRA | CASTILLA LA | 67.5 |
| L-KIKA | 299669 | 21929 | FCO MEDINA ARANDA | TOMAS LOPEZ DIEZMA HEMBRA | CASTILLA LA | 73.5 |
| MUÑECA | 328080 | 21930 | TOMAS LOPEZ DIEZMA | TOMAS LOPEZ DIEZMA HEMBRA | CASTILLA LA | 68.5 |
| MESALINA | 328079 | 21926 | TOMAS LOPEZ DIEZMA | TOMAS LOPEZ DIEZMA HEMBRA | CASTILLA LA | 68.5 |
| LOZANA | 345534 | 21933 | TOMAS LOPEZ DIEZMA | TOMAS LOPEZ DIEZMA HEMBRA | CASTILLA LA | 69.75 |
| NATURAL | 313387 | 7160 | FCO MEDINA ARANDA | TOMAS LOPEZ DIEZMA MACHO | CASTILLA LA | 70.75 |
| JOEL DA REPOULA | 269594 | 7159 | REPOULA - AGRO PECUARIA, LDA | TOMAS LOPEZ DIEZMA MACHO | CASTILLA LA | 68.5 |
| LIRIO DE LYW | 283027 | * | COUDELARIA LA LIRA Y LA W, SL | VETERINARIO LOS JUNCALES SL MACHO | CASTILLA LA | REPROBADO |
| FABULA | 255018 | 22102 | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | HEMBRA | 76.51 |
| FIEL | 244530 | 7183 | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | MACHO | 75.5 |
| GALLARDA | 255019 | 22101 | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | HEMBRA | 74 |
| GLORIOSA | 22099 | 22099 | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | HEMBRA | 74 |
| HECHICERA | 265790 | 22098 | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | HEMBRA | 73 |
| IBERICO-EM | 265791 | 7184 | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | MACHO | 72.25 |
| JARA | 265798 | 22100 | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | HEMBRA | 71 |
| JOYERA | 265796 | 22080 | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | HEMBRA | 75 |
| NIEBLA-EM | 317536 | 22095 | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | HEMBRA | 71.25 |
| NINFA-EM | 317537 | 22097 | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | HEMBRA | 71.25 |
| OLAIA-EM | 323266 | 22096 | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | HEMBRA | 74.5 |
| ISLAMABAD DE REIZ | 256454 | 7157 | PAULO MIGUEL | SOARES NEVES EQUIVOLUTION SLU | MACHO | 73.26 |
| LINCE | 278505 | 7156 | SEGOVIANA BENIDORMENSE SL | FERNANDO GARCIA HERNANDEZ | MACHO | 65.26 |
| LAS VEGAS | 281565 | 21952 | HERMANOS DE LA FUENTE | HERMANOS DE LA FUENTE | HEMBRA | 73.01 |
| MARTINICA | 296987 | 21953 | HERMANOS DE LA FUENTE | HERMANOS DE LA FUENTE | HEMBRA | 71 |
| NINGUNA | 311758 | 21954 | HERMANOS DE LA FUENTE | HERMANOS DE LA FUENTE | HEMBRA | 72 |
| JUSTA LYW | 271041 | 21887 | COUDELARIA LA LIRA Y LA W, SL | IGNACIO ARCOCHA LEICEAGA | HEMBRA | 69 |
| JUPITER | 280476 | 7153 | JOSE MARIA ARISTRAIN DE LA CRUZ | JAIME SERRANO CAMPOS | MACHO | 69 |
| NEFERTARI | 310434 | 21935 | BRUNO JOSÉ TEIXEIRA DE MATOS | JOSE LUIS ALLAS SERRANO | HEMBRA | 72 |
| LUA | 277134 | 21934 | FILIPE JOSE FERNANDES SOUSA | JOSHUA VEGA FERNANDEZ | HEMBRA | 70 |
| LINGOTE | 281630 | 7152 | CESAR FERNANDEZ FERNANDEZ | JOSHUA VEGA FERNANDEZ | MACHO | 69 |
| MISTRAL | 288494 | 7151 | JOSHUA VEGA FERNANDEZ | JOSHUA VEGA FERNANDEZ | MACHO | 66.75 |
| NUBE DE PUJEDO | 319632 | 21936 | MARIO TEJERINA | M. VICTORIA RODRIGUEZ DEL BURGO | HEMBRA | 69.5 |
| ODA DE PUJEDO | 329233 | 21937 | MARIO TEJERINA | M. VICTORIA RODRIGUEZ DEL BURGO | HEMBRA | 70 |
| COBRA | 223424 | 21888 | LAS CORAJAS | MAMERTO LOPEZ DIAZ | HEMBRA | 69.75 |
| FADISTA II | 240980 | * | SOC AGR LEZIRIA | PALMEIRA MAMERTO LOPEZ DIAZ | HEMBRA | REPROBADO |
| NORA DE PUJEDO | 319626 | 21938 | MARIO TEJERINA | MARIA VICTORIA RODRIGUEZ DEL BURGO | HEMBRA | 69.26 |
| NARANJO DE PUJEDO | 319631 | 7144 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | MACHO | 66.76 |
| IRINA DE PUJEDO | 282048 | 21944 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | HEMBRA | 71.5 |
| LETRA DE PUJEDO | 282063 | 21947 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | HEMBRA | 70.5 |
| MANILA DE PUJEDO | 319008 | 21948 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | HEMBRA | 70 |
| MANZANILLA DE PUJEDO | 319014 | 21945 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | HEMBRA | 71 |
| MINERVA DE PUJEDO | 319012 | 21949 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | HEMBRA | 70.75 |
| MUSA DE PUJEDO | 319005 | 21950 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | HEMBRA | 70.5 |
| NAZARETH DE PUJEDO | 339339 | 21951 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | HEMBRA | 69.75 |
| OTILYA DE PUEDJO | 329225 | 21946 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | HEMBRA | 68.01 |
| OLENKA PUJEDO | 329232 | 21943 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | HEMBRA | 70.25 |
| GAIO | 244386 | 7147 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | MACHO | 66.76 |
| LAUREL DE PUJEDO | 282077 | 7149 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | MACHO | 69.01 |
| NAPOLEÓN DE PUJEDO | 319021 | 7148 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | MACHO | 69.01 |
| NAZARI DE PUJEDO | 319630 | 7150 | MARIO TEJERINA | MARIO TEJERINA | MACHO | 69.75 |
| JUNCO DA BROA | 269437 | 7154 | MANUEL TAVARES VEIGA | PABLO GOMEZ DE LA CALLE | MACHO | 69.75 |
| NONA DEL CARPIO | 315457 | 21955 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | PEDRO RUBIO Y JAVIER HERRANZ | HEMBRA | 72.75 |
| ESPIGADA | 235083 | 21885 | PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON RUFERSER | HEMBRA | 74.25 |
| EXCENTRICA | 235074 | 21882 | PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON RUFERSER | HEMBRA | 67.5 |
| MULETA | 297112 | 21883 | RUFERSER | RUFERSER | HEMBRA | 72.01 |
| NIEBLA | 313727 | 21884 | RUFERSER | RUFERSER | HEMBRA | 71.75 |
| OLIVA DE RUFERSER | 322462 | 21886 | RUFERSER | RUFERSER | HEMBRA | 74 |
| EOLOS | 240830 | 7145 | CRISTINA SANCHEZ | RUFERSER | MACHO | 70.76 |
| HEBREU | 254091 | 7146 | SOCIEDADE DAS | SILVEIRAS RUFERSER | MACHO | 66.75 |
| ZIMBRO | 209238 | 7142 | ALBERTO DE ORNELLAS | E VASCONCELLOS, ENG RUFERSER | MACHO | 67.01 |
| JACARANDA DEL PONTON | 260687 | 21941 | SEGOVIANA BENIDORMENSE SL | SEGOVIANA BENIDORMENSE SL | HEMBRA | 72.5 |
| LILIAN DEL PONTON | 277270 | 21940 | SEGOVIANA BENIDORMENSE SL | SEGOVIANA BENIDORMENSE SL | HEMBRA | 70.5 |
| MAXIMO DEL PONTON | 289310 | 7155 | SEGOVIANA BENIDORMENSE SL | SEGOVIANA BENIDORMENSE SL | MACHO | 73.26 |
| LEGIONARIA | 296002 | 21924 | YEGUADA LA PERLA | SERGIO MORENO DE ANDRES | HEMBRA | 73.5 |
| MUFASSA DO ANGELUS | 298115 | 7143 | TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA BENAVIS) | TECUM ANGELUS ROSAE(COUDELARIA BENAVIS) | MACHO | 67 |
| NASHY FUENTECILLAS | 306726 | 21939 | YEGUADA LAS FUENTECILLAS-JUAN HERNANDEZ | YEGUADA LAS FUENTECILLAS-JUAN HERNANDEZ | HEMBRA | 72.5 |
| HIEDRA | 258836 | 22090 | RAUL MARTIN BURGOS | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 67.25 |
| JAOJA DE LYW | 271042 | 22091 | COUDELARIA LA LIRA Y LA W, SL | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 75.51 |
| JUNO | 263588 | 22081 | FEDERICO MUÑOZ JIMENEZ | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 73.01 |
| MATA DEL CARPIO | 300145 | 22087 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 72 |
| MEDEIA D CARPIO | 300140 | 22088 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 74.76 |
| MINERVA D CARPIO | 300143 | 22089 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 73.51 |
| NANA D CARPIO | 315450 | 22082 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 69.25 |
| NERIO DEL CARPIO | 315454 | 22079 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 73.51 |
| NIKE DEL CARPIO | 315455 | 22086 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 73 |
| NOX DEL CARPIO | 315451 | 22085 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 74.01 |
| NUNA DEL CARPIO | 315456 | 22083 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 66.25 |
| ODALISCA D CARPIO | 321058 | 22084 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 71.26 |
| L-MANCHITA | 300900 | 22027 | D. ANTONIO GIL SUERO D. ANTONIO GIL SUERO | HEMBRA | 69.76 | |
| LECTORA | 300899 | 22026 | D. ANTONIO GIL SUERO D. ANTONIO GIL SUERO | HEMBRA | 69.75 | |
| MELOSA | 300879 | 22025 | D. ANTONIO GIL SUERO D. ANTONIO GIL SUERO | HEMBRA | 71.5 | |
| LIDER DAS FAIAS | 272830 | 7176 | D. LUIS FILIPE MARQUES DE BASTOS | D. DAVID VAZQUEZ APARCERO | MACHO | 75 |
| ESTIO | 235078 | 7175 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | D. FRANCISCO JAVIER CEBRIAN REY | MACHO | 73.75 |
| JALEA | 334562 | 22020 | D. FRANCISCO JAVIER CEBRIAN REY | D. FRANCISCO JAVIER CEBRIAN REY | HEMBRA | 69 |
| HUELVA | 253087 | 22022 | D. JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ | D. JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ | HEMBRA | 68.26 |
| MANSABORA | 295829 | 22021 | D. JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ | D. JOSE ANTONIO GUTIERREZ JIMENEZ | HEMBRA | 66.01 |
| MISSOURI | 295449 | 22019 | D. MICHAELA KLEBA | D. JUAN ABEL BACA SALAS | HEMBRA | 71.26 |
| J-DON NARANJITO | 271181 | 7174 | YEGUADA GERMAN | GILETE SANTANO D. LUCAS RAMOS SOTO | MACHO | 68.25 |
| LICOR | 276534 | * | D. ESTEBAN SANTOS DE AVILA | (VALLADOLID) D. MANUEL SIERRA VILLAR | MACHO | REPROBADO |
| MAHDI DO ANGELUS | 298118 | 22035 | TECUM ANGELUS ROSAE (COUDELARIA | BENAVIS) D. ROBERTO TORRES MUÑOZ | HEMBRA | 69 |
| LISBOA | 281289 | 22093 | JOSE ANTONIO | GUTIERREZ JIMENEZ DAVID SIMON BAILE | HEMBRA | 70.75 |
| MAVERICK | 311462 | 22023 | DÑA. ROCIO DELGADO PEÑALBA | DÑA. ROCIO DELGADO PEÑALBA | HEMBRA | 72.25 |
| LADINA | 281515 | 22029 | PEDRO FERRAZ DA COSTA DR. | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | 71 |
| EMBAIXADORA REPOULA | 236021 | 22028 | REPOULA - AGRO PECUARIA, LDA | JUAN MANUEL PONCE GARCIA-COUD MORGADO | HEMBRA | 72.5 |
| NEO TOROZO | 304862 | 7177 | CARLOS MANUEL | VARELA DONOSO LOS RETAMALES SL | MACHO | 68.75 |
| HORTELÃ | 288102 | 22092 | JOAQUIM ANTONIO BRANCO BARRETO | MARCELINO PLAZA TELLO | HEMBRA | 69.5 |
| MIMOSA DAS FIGUEIRAS | 322655 | 22094 | EQUOGESTÃO, S.A. | ROUNDFEELING, LDA | HEMBRA | 72.5 |
| JIVAGO | 271594 | 7179 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS | MACHO | 76.25 |
| NOVEDOSA | 311621 | 22024 | VALDEPUERCAS S.L | VALDEPUERCAS S.L | HEMBRA | 73.26 |
| MIMOSO | 311618 | 7178 | VALDEPUERCAS S.L | VALDEPUERCAS S.L | MACHO | 70 |
Base de Datos Aptos Reproductores 2021Victoria Valentin Rincón2025-05-21T12:17:46+02:00


