| Nombre | NIN | Criador Code | Criador | Propietario | Sexo | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L ‐ KALANI | 311617 | 20147 | VALDEPUERCAS | ABELARDO PASTOR LÓPEZ | HEMBRA | 77 |
| LENTISCA | 285875 | 20145 | MONICA DE LA MORA | ABELARDO PASTOR LÓPEZ | HEMBRA | 70 |
| LANTANA | 285877 | 20146 | MONICA DE LA MORA | ABELARDO PASTOR LÓPEZ | HEMBRA | 70 |
| ILUSIONISTA | 259171 | 6712 | JOSE MARIA ARISTRAIN DE LA CRUZ | ABELARDO PASTOR LÓPEZ | MACHO | 70.5 |
| HOMERO | 248241 | 6711 | GANADERIA ESPECIAL, S.L. | ABELARDO PASTOR LÓPEZ | MACHO | 68.5 |
| GANZA DAS FIGUEIRAS | 247111 | 2077 | SOCIEDADE QUINTA DAS TERRAS | ADELA HERNANDEZ AGERO | HEMBRA | 69.75 |
| FAVORITA BINISAFUA | 241319 | 19764 | BASILIO SASTRE GARDES | BASILIO SASTRE GARDES | HEMBRA | 72 |
| INDRA BINISAFUA | 257403 | 19766 | BASILIO SASTRE GARDES | BASILIO SASTRE GARDES | HEMBRA | 72 |
| GALA BINISAFUA | 246716 | 19765 | BASILIO SASTRE GARDES | BASILIO SASTRE GARDES | HEMBRA | 73 |
| HAISA DE BINISAFUA | 252982 | 19767 | BASILIO SASTRE GARDES | BASILIO SASTRE GARDES | HEMBRA | 68 |
| FARPA DAS FIGUEIRAS | 242979 | 20030 | SOCIEDADE QUINTA DAS TERRAS | CAMPILLO SAN JUAN, S.A. | HEMBRA | 74.26 |
| FERROL | 257426 | 6705 | CARLOS GARCIA HERNANDEZ | CARLOS GARCIA HERNANDEZ | MACHO | 68 |
| GIRASSOL | 253608 | 6708 | MARIA CONCEIÇÃO MACHADO DE ASCENÇÃO VAZ | CARLOS ZUÑIGA GONZALEZ | MACHO | 68 |
| JOCOSA | 288212 | 20143 | CESAR MAYORAL DE LOZOYA | CESAR MAYORAL DE LOZOYA | HEMBRA | 67.5 |
| JACARANDA | 288213 | 20144 | CESAR MAYORAL DE LOZOYA | CESAR MAYORAL DE LOZOYA | HEMBRA | 69 |
| L‐KAISER | 288214 | REPROBADO | CESAR MAYORAL DE LOZOYA | CESAR MAYORAL DE LOZOYA | MACHO | * |
| INVICTA GALO | 257429 | 20689 | COUDELARIA REGO DE GALO | COUDELARIA REGO DE GALO | HEMBRA | 72.25 |
| INDIANA GALO | 257432 | 20690 | COUDELARIA REGO DE GALO | COUDELARIA REGO DE GALO | HEMBRA | 70.25 |
| JADIGO OC | 282856 | 6826 | COUDELARIA ORTIGÃO COSTA | DAVID VASQUEZ APARCERO | HEMBRA | 73.25 |
| CIF: G‐84245893 | web: http://aepsl.eu/ | PUNTUACIONES APTOS REPRODUCTORES VALORADOS EN ESPAÑA 2019 | ASOC. ESPAÑOLA DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA SANGRE LUSITANA C/ Santo Domingo de la Calzada Tlfno: 696 529 179 Nº6 B, local 2, 41018, Sevilla E‐mail: aepslusitanos@gmail.com GAVIAO 246797 6783 MANUEL VAZ PRETO | ENRIQUE RODRIGUEZ HALDON | HEMBRA | 71 |
| DIPRATENSE | 234067 | 20160 | ESCOLA SUPERIOR AGRARIA DE COIMBRA | ESTEBAN PAJARES SAN MARTIN | HEMBRA | 69.01 |
| IDOLO | 258554 | 6824 | FCO JAVIER DOMINGUEZ PONCE | FCO JAVIER DOMINGUEZ PONCE | HEMBRA | 68 |
| JARA | 264309 | 20675 | FCO JAVIER DOMINGUEZ PONCE | FCO JAVIER DOMINGUEZ PONCE | HEMBRA | 67 |
| JOCOSA | 291007 | 19756 | ANTONIO CASTRO VAN | ZELLER PEREIRA PALHA FERNANDO SOL | HEMBRA | 66.25 |
| JERUPINGA | 291014 | 19755 | ANTONIO CASTRO VAN | ZELLER PEREIRA PALHA FERNANDO SOL | HEMBRA | 67 |
| I | 259168 | 19763 | JOSE MARIA ARISTRAIN | DE LA CRUZ FERNANDO SOL | HEMBRA | 72.5 |
| GAIATA | 246361 | 19758 | MARIO BENTTECOURT | AMARAL ALVES FERNANDO SOL | HEMBRA | 66.25 |
| GUITARRA | 246377 | 19991 | PETRA REBOLLO LOPEZ FERNANDO SOL | HEMBRA | 70.5 | |
| INMA SOL | 268458 | 19757 | FERNANDO SOL FERNANDO SOL | HEMBRA | 69.5 | |
| JUERGUISTA | 280477 | 19762 | JOSE MARIA ARISTRAIN | DE LA CRUZ FERNANDO SOL | HEMBRA | 71.51 |
| FLOR DAS VALADAS | 240690 | 19760 | MARIA ROSA B.M. CARVALHO OLIVEIRA | SANTOS FERNANDO SOL | HEMBRA | 69 |
| FLAUTA DAS VALADAS | 240693 | 19759 | MARIA ROSA B.M. CARVALHO OLIVEIRA | SANTOS FERNANDO SOL | HEMBRA | 70 |
| L‐KASSANDRA | 285824 | 19761 | JOSE MARIA ARISTRAIN | DE LA CRUZ FERNANDO SOL | HEMBRA | 70.5 |
| IRINA | 298938 | 19754 | MARINA ROSA | UNIPESSOAL LDA. FERNANDO SOL | HEMBRA | 68 |
| D‐ TALAVANTE | 291200 | 6622 | FERNANDO SOL FERNANDO SOL | MACHO | 67.26 | |
| IDUNA | 258549 | 20031 | D. PEDRO PASSANHA | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ PONCE | HEMBRA | 67.25 |
| IDEIA | 258553 | REPROBADA | D. PEDRO PASSANHA | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ PONCE | HEMBRA | * |
| HUNGARA ‐H | 258202 | 20159 | FRANCISCO JAVIER GUEVARA FALQUE | FRANCISCO JAVIER GUEVARA FALQUE | HEMBRA | 67.51 |
| GAONERA | 252041 | REPROBADA | FRANCISCO MEDINA ARANDA | FRANCISCO MEDINA ARANDA | HEMBRA | * |
| LOLITA | 298961 | 20152 | FRANCISCO MEDINA ARANDA | FRANCISCO MEDINA ARANDA | HEMBRA | 68 |
| JAVEA | 322279 | 20149 | FRANCISCO MEDINA ARANDA | FRANCISCO MEDINA ARANDA | HEMBRA | 70.5 |
| HERMOSA | 253235 | 20150 | FRANCISCO MEDINA ARANDA | FRANCISCO MEDINA ARANDA | HEMBRA | 71.5 |
| LADINA | 298959 | 20151 | FRANCISCO MEDINA ARANDA | FRANCISCO MEDINA ARANDA | HEMBRA | 69 |
| GOMERA | 247025 | 20148 | FRANCISCO MEDINA ARANDA | FRANCISCO MEDINA ARANDA | HEMBRA | 69 |
| JALEO | 325955 | 6714 | FRANCISCO MEDINA ARANDA | FRANCISCO MEDINA ARANDA | MACHO | 70.25 |
| LUSTROSO | 298962 | 6713 | FRANCISCO MEDINA ARANDA | FRANCISCO MEDINA ARANDA | MACHO | 68 |
| LAUDANO | 298963 | 6715 | FRANCISCO MEDINA ARANDA | FRANCISCO MEDINA ARANDA | MACHO | 68 |
| MANDRAGORA HONTAN | 294015 | 20674 | JESUS IGNACIO GARCIA GONZALEZ | GABRIEL NIETO LOPEZ | HEMBRA | 70.75 |
| ILUSTRE DA BROA | 259285 | 6821 | MANUEL TAVARES VEIGA | GABRIEL NIETO LOPEZ | HEMBRA | 68 |
| ICARO | 265789 | 6827 | ISIDORO CURIEL GARCIA DE MIER | GABRIEL NIETO LOPEZ | HEMBRA | 73 |
| LUARCA DEL HONTAN | 281625 | 20688 | JESUS IGNACIO GARCIA GONZALEZ | GUSTAVO BARROSO AREVALO | HEMBRA | 69 |
| JUGUETONA | 265826 | 20676 | YEGUADA LA PERLA | GUSTAVO BARROSO AREVALO | HEMBRA | 67.25 |
| BISMARK DEL REDONDEL | 219217 | 6828 | INMOBILIARIA MORISCOS S.A | INMOBILIARIA MORISCOS S.A | HEMBRA | 67.5 |
| LARACHE HONTAN | 281257 | 20672 | JESUS IGNACIO GARCIA GONZALEZ | JESUS IGNACIO GARCIA GONZALEZ | HEMBRA | 77.75 |
| JARANA DEL HONTAN | 265761 | 20673 | JESUS IGNACIO GARCIA GONZALEZ | JESUS IGNACIO GARCIA GONZALEZ | HEMBRA | 75.25 |
| J‐TORRESTRELLA | 259593 | 20720 | JOAQUIN PEREZ PEREZ | JOAQUIN PEREZ PEREZ | HEMBRA | 66 |
| L‐SANTA COLOMA | 20721 | 280898 | JOAQUIN PEREZ PEREZ | JOAQUIN PEREZ PEREZ | HEMBRA | 68 |
| JEREZ PZ | 265779 | 6720 | JOSE MANUEL PASTOR ZARZUELA | JOSE MANUEL PASTOR ZARZUELA | MACHO | 72.01 |
| JAGUAR DA BROA | 269442 | 6823 | MANUEL TAVARES VEIGA | JOSHUA VEGA FERNANDEZ | HEMBRA | 69 |
| CANALLA | 224968 | 6710 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | JUAN GARCÍA MENDEZ | MACHO | 66.5 |
| JARCHA DE TINEO | 265076 | 20719 | JUAN MANUEL CORDEIRO | JUAN MANUEL CORDEIRO | HEMBRA | 73.5 |
| JADE DE TINEO | 265077 | 20722 | JUAN MANUEL CORDEIRO | JUAN MANUEL CORDEIRO | HEMBRA | 73.5 |
| HACATE DE TINEO | 253147 | 20725 | JUAN MANUEL CORDEIRO | JUAN MANUEL CORDEIRO | HEMBRA | 71.75 |
| IRIS DE TINEO | 257220 | 20723 | JUAN MANUEL CORDEIRO | JUAN MANUEL CORDEIRO | HEMBRA | 75.51 |
| GINEBRA DE TINEO | 246419 | 20728 | JUAN MANUEL CORDEIRO | JUAN MANUEL CORDEIRO | HEMBRA | 71 |
| LYRIS DE TINEO | 280947 | 20727 | JUAN MANUEL CORDEIRO | JUAN MANUEL CORDEIRO | HEMBRA | 72.51 |
| LIRA DE TINEO | 280948 | 20726 | JUAN MANUEL CORDEIRO | JUAN MANUEL CORDEIRO | HEMBRA | 74.5 |
| LANZA TINEO | 280949 | 20724 | JUAN MANUEL CORDEIRO | JUAN MANUEL CORDEIRO | HEMBRA | 73.51 |
| LEDA ‐FL | 283583 | 20034 | MANUEL FELIPE GARCIA, DR | JUAN MANUEL DORADO GONZALEZ | HEMBRA | 68.75 |
| JIMENA | 266463 | 20033 | JUAN MANUEL DURAN IBANEZ | JUAN MANUEL DURAN IBANEZ | HEMBRA | 70.25 |
| CATRAIA PARDINHOS | 225046 | 20464 | ANTONIO JOSE DE SOUSA CORREIA MENDOZA JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 68.25 |
| FONTE DOS PARDINHOS | 239616 | 20457 | ANTONIO JOSE DE SOUSA CORREIA MENDOZA JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 68.75 |
| INTRUSA PARDINHOS | 256406 | 20458 | ANTONIO JOSE DE SOUSA CORREIA MENDOZA JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 69.75 |
| ISTICA | 257678 | 20463 | ANTONIO JOAQUIM MENDES DIAS JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 72 |
| LAICA MTS | 277552 | 20461 | JUAN MANUEL MATOS MARTIN JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 74.01 |
| INDIA | 25613 | 20460 | GANADERIA ESPECIAL JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 73.51 |
| LUNA DO MORGADO | 295064 | 20459 | JUAN MANUEL PONCE GARCIA, COUDELARIA MORGADO JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 70.5 |
| XAPADA | 205783 | 20462 | MONTE CARVALHAL DA ROCHA JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 68.25 |
| XAPADINHA | 205708 | 20454 | MONTE CARVALHAL DA ROCHA JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 69.75 |
| VESPA | 205711 | 20453 | MONTE CARVALHAL DA ROCHA JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 69 |
| UPANEMA | 205712 | 20456 | MONTE CARVALHAL DA ROCHA JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 73.01 |
| LAVADA | 280747 | 20455 | NUNO FELIPE GRACIA DIAS JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 74.01 |
| GARIBALDI | 253766 | 6689 | MARIA DE JESUS DUARTE RICO JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | MACHO | 69.51 |
| DUFINA | 229922 | 20756 | YEGUADA DE LA HUERTA JUAN MANUEL PONCE GARCIA, | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 69.5 |
| LUAR | 280668 | 6688 | MANUEL MENDES DA ASSUNÇÃO COIMBRA | LUIS BENITEZ SANTANDER | MACHO | 73.5 |
| VIETO | 206941 | 6825 | D. PEDRO PASSANHA | LUIS IVAN SANCHEZ VALENTIN | MACHO | 71.75 |
| HERCULES DO VOUG | 6687 | MANUEL TAVARES | ALMEIDA FILHO | MANUEL TAVARES ALMEIDA FILHO | MACHO | 73.76 |
| FADO DO VOUGA | 6690 | MANUEL TAVARES | ALMEIDA FILHO | MANUEL TAVARES ALMEIDA FILHO | MACHO | 74.5 |
| LORCA DE PUJEDO | 282073 | 6829 | MARIO CONTRERAS, YEGUADA DEL VALLE DE PUJEDO MARIO CONTRERAS, | YEGUADA DEL VALLE DE PUJEDO | HEMBRA | 68.75 |
| IKARA | 256804 | 20142 | FRANCISCO LAYUNTA SEBASTIAN | MARIO JURADO REVALIENTE | HEMBRA | 69 |
| LIO | 279946 | 6822 | DIEGO VENTURA | MARTIN PERRINO LOZANO | HEMBRA | 67.75 |
| JUPITER | 265777 | 6719 | PEDRO LUIS DIEGO BLANCO | PEDRO LUIS DIEGO BLANCO | MACHO | 69.51 |
| ELEGIDA | 237328 | 20158 | SILVIA MARIA PELAEZ PEZZI | SILVIA MARIA PELAEZ PEZZI | HEMBRA | 76.51 |
| JIBOIA | 20032 | SOCIEDADE DAS | SILVEIRAS | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS | HEMBRA | 74.5 |
| INTRUSA D CASIL | 256768 | 20141 | VERONICA ARROYO BOTANA | VERONICA ARROYO BOTANA | HEMBRA | 67 |
| LUNA DE PUJEDO | 282065 | 20155 | MARIO CONTRERAS, YEGUADA DEL VALLE DE PUJEDO | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | HEMBRA | 69.5 |
| LEAL | 281171 | 20156 | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | HEMBRA | 68 |
| ILUSIÓN | 257541 | 6718 | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | MACHO | 66.51 |
| INQUIETA | 257543 | 20157 | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | HEMBRA | 71.5 |
| JUGLAR | 265780 | 6717 | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | VICTOR MANUEL DE JESUS MANZANO | MACHO | 66.75 |
| HECHICERA | 251657 | 20685 | YEGUADA LA PERLA YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 70.5 | |
| HABANERA | 251665 | 20687 | YEGUADA LA PERLA YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 75.5 | |
| LIRA | 281709 | 20681 | YEGUADA LA PERLA YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 69 | |
| JIRONA | 265815 | 20683 | YEGUADA LA PERLA YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 68.25 | |
| JINETA | 265816 | 20679 | YEGUADA LA PERLA YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 71.5 | |
| JEREZANA | 265818 | 20682 | YEGUADA LA PERLA YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 70 | |
| JANEIRA | 265821 | 20678 | YEGUADA LA PERLA YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 74 | |
| JAMAICA | 265822 | 20684 | YEGUADA LA PERLA YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 65.25 | |
| LEÑADORA | 277843 | 20686 | YEGUADA LA PERLA YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 67.75 | |
| ISLENA | 256902 | 20680 | YEGUADA LA PERLA YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 71.25 | |
| JUPITER | 265811 | 6707 | YEGUADA LA PERLA YEGUADA LA PERLA | MACHO | 73.01 | |
| EBANO | 234860 | 6706 | YEGUADA LA PERLA YEGUADA LA PERLA | MACHO | 69.5 | |
| FIGO LYW | 240763 | 6709 | COUDELARIA LA LIRA Y LA W, SL | YEGUADA TORREQUEBRADA S.L | MACHO | 71 |
Base de Datos Aptos Reproductores 2019Victoria Valentin Rincón2025-05-21T11:39:56+02:00


