| Nombre Animal | NIN | Criador Code | Criador | Propietario | Sexo | Puntuacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAPO | 246001 | 6938 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS | HACIENDA EL VIZIR SL | MACHO | 67.01 |
| JACARANDA | 263206 | 6937 | ARSENIO RAPOSO CORDEIRO, ARQ. | HACIENDA EL VIZIR SL | MACHO | 69.26 |
| JANICK | 263208 | 6936 | ARSENIO RAPOSO CORDEIRO, ARQ. | HACIENDA EL VIZIR SL | MACHO | 68.25 |
| GUINDILLA | 247713 | 21147 | JOSE MARIA ARISTRAIN DE LA CRUZ | AGRICOLA MONTELIRIO | HEMBRA | 65.26 |
| MUSA | 296084 | 21146 | JUAN MANUEL DURAN IBANEZ JUAN MANUEL DURAN | IBANEZ | HEMBRA | 69.01 |
| HIPPUS | 253567 | 6935 | LUIS MANUEL AGUIAR DE MATOS, ENG. JUAN MANUEL PONCE - | COUDELARIA MORGADO | MACHO | 72 |
| LADY | 280331 | 21145 | COUDELARIA FELIX DA COSTA FRANCISCO JAVIER | DOMINGUEZ PONCE | HEMBRA | 69.01 |
| LOLA FLORES | 278109 | 21144 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ PONCE FRANCISCO JAVIER | DOMINGUEZ PONCE | HEMBRA | 68.25 |
| JAMUGA | 278106 | 21143 | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ PONCE FRANCISCO JAVIER | DOMINGUEZ PONCE | HEMBRA | 71.25 |
| HACENDOSA | 257397 | 21142 | SERGIO GALAN | SERGIO GALAN | HEMBRA | 71 |
| ESTRELA | 241540 | 21141 | COUDELARIA TORRES VAZ FREIRE GANADERIA HNOS. MERINO, MIGUEL | DELGADO | HEMBRA | 69.75 |
| J LUZ D D MERLI | 269940 | 21140 | SOCIETA AGRICOLA I DUE MERLI ANTONIO JOSE BLANCO | SUAREZ | HEMBRA | 71.01 |
| GIBA | 248533 | 21139 | COUDELARIA TORRES VAZ FREIRE GANADERIA HNOS. MERINO, MIGUEL | DELGADO | HEMBRA | 74.5 |
| NINA DEL CARPIO | 315459 | 21138 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO JUAN MANUEL PONCE - | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 71.25 |
| CIF: G-84245893 | web: http://aepsl.eu/ | PUNTUACIONES APTOS REPRODUCTORES VALORADOS EN ESPAÑA 2020 | ASOC. ESPAÑOLA DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA SANGRE LUSITANA C/ Santo Domingo de la Calzada Tlfno: 696 529 179 Nº6 B, local 2, 41018, Sevilla E-mail: aepslusitanos@gmail.com LEMON 278812 21137 PEDRO FERRAZ DA COSTA DR. JUAN MANUEL PONCE - | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 68.75 |
| FASQUIA | 257249 | 21136 | SOCIEDADE DAS SILVEIRAS JUAN MANUEL PONCE - | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 76.01 |
| JAMAICA | 262806 | 21135 | JOÃO CLAUDIO ALMEIDA DE OLIVEIRA JUAN MANUEL PONCE - | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 75.51 |
| BELEZA | 221673 | 21134 | FERNANDO CALADO DE CARVALHO JUAN MANUEL PONCE - | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 71.26 |
| LUNA | 282453 | 21133 | GANADERIA ESPECIAL | GANADERIA ESPECIAL | HEMBRA | 74.01 |
| GATA | 247240 | 21132 | YEGUADA LA PERLA JUAN MANUEL PONCE - | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 72.76 |
| HADA | 25798 | REPROBADA | SERGIO GALAN | SERGIO GALAN | HEMBRA | * |
| JUNCAL | 268789 | REPROBADA | JOSE IGNACIO PEREZ HERNANDEZ | DELPHINE HDRABOWKY | HEMBRA | * |
| LETICIA | 340543 | PDTE | INSCRIPCIÓN SERGIO GALAN | SERGIO GALAN | HEMBRA | 75.51 |
| MADRID | 340544 | PDTE | INSCRIPCIÓN SERGIO GALAN | SERGIO GALAN | HEMBRA | 75.51 |
| O - FRIDA | 340547 | PDTE | INSCRIPCIÓN SERGIO GALAN | SERGIO GALAN | HEMBRA | 78 |
| JADE FG | 265501 | 6939 | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ FRANCISCO GUERRERO | GOMEZ | MACHO | 67.25 |
| LAMIRÉ DA BROA | 285578 | 6940 | MANUEL TAVARES VEIGA INNERKOFLER | KATHARINA | MACHO | 73.01 |
| LANCE | 282452 | 6941 | GANADERIA ESPECIAL | GANADERIA ESPECIAL | MACHO | 74.51 |
| MARACANA | 297528 | 6942 | MANUEL MENDES DA ASSUNÇÃO COIMBRA | JOSE LUIS SANCHEZ GIL | MACHO | 76 |
| MULATO FG | 295141 | 6943 | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ FRANCISCO GUERRERO | GOMEZ | MACHO | 72 |
| SABIO | 85880 | 6944 | SOC.AGRIC.DA QTA.DA LAGOALVA DE CIMA,S.A | DELPHINE HDRABOWKY | MACHO | 64.75 |
| MUNDO LA DONAIRA | 295750 | 6945 | FINCA LA DONAIRA | FINCA LA DONAIRA | MACHO | 70 |
| MISION LA DONAIRA | 295751 | 6946 | FINCA LA DONAIRA | FINCA LA DONAIRA | MACHO | 71.25 |
| IGNEA | 260282 | 21179 | MANUEL FELIPE GARCÍA | MANUEL FELIPE GARCÍA | HEMBRA | 67.5 |
| ITACA | 260281 | 21180 | MANUEL FELIPE GARCÍA | MANUEL FELIPE GARCÍA | HEMBRA | 66.01 |
| JACARANDA FL | 266449 | 21181 | MANUEL FELIPE GARCÍA | MANUEL FELIPE GARCÍA | HEMBRA | 72.5 |
| JICARA FL | 266450 | 21182 | MANUEL FELIPE GARCÍA | MANUEL FELIPE GARCÍA | HEMBRA | 72.5 |
| MARQUESA FG | 295148 | 21183 | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ FRANCISCO GUERRERO | GOMEZ | HEMBRA | 66.5 |
| MEÇA FG | 295147 | 21184 | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ FRANCISCO GUERRERO | GOMEZ | HEMBRA | 65.5 |
| NALA FG | 316066 | 21185 | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ FRANCISCO GUERRERO | GOMEZ | HEMBRA | 66.25 |
| NAZARENA FG | 316065 | 21186 | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ FRANCISCO GUERRERO | GOMEZ | HEMBRA | 68.51 |
| MORBOSA FG | 295146 | 21187 | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ FRANCISCO GUERRERO | GOMEZ | HEMBRA | 66.5 |
| LAYA AE | 286894 | 21188 | MICAELA COJOCARU | MICAELA COJOCARU | HEMBRA | 72.5 |
| MALIKA LA DONAIRA | 295752 | 21189 | FINCA LA DONAIRA | FINCA LA DONAIRA | HEMBRA | 73.51 |
| MEDEA DA DONAIRA | 295748 | 21190 | FINCA LA DONAIRA | FINCA LA DONAIRA | HEMBRA | 68.5 |
| MEIA-LUA AE | 296722 | 21191 | MICAELA COJOCARU | MICAELA COJOCARU | HEMBRA | 68.26 |
| IRIS | 256805 | 21192 | FRANCISCO LAYUNTA SEBASTIAN ESTEBAN SOLANO | COLLADO | HEMBRA | 77.75 |
| JAMAICA NR | 324416 | 21193 | YEGUADA NIETO ROMERO YEGUADA NIETO | ROMERO | HEMBRA | 71 |
| JAUJA DO VALD | 324405 | 21194 | PROMOCIONES M.C LA SERENA PROMOCIONES M.C LA | SERENA | HEMBRA | 67.5 |
| LIBELULA DO VALD | 324408 | 21195 | PROMOCIONES M.C LA SERENA PROMOCIONES M.C LA | SERENA | HEMBRA | 69.75 |
| MALTESA DO VALD | 297868 | 21196 | PROMOCIONES M.C LA SERENA PROMOCIONES M.C LA | SERENA | HEMBRA | 75.01 |
| MALVEIRA | 295828 | 21197 | ESTEBAN SOLANO COLLADO ESTEBAN SOLANO | COLLADO | HEMBRA | 71 |
| JALEO | 269555 | 6947 | ESTEBAN SANTOS DE AVILA FRANCISCO CABALLERO | GARCIA | MACHO | 66.75 |
| JAQUE MATE VALD | 324404 | 6948 | PROMOCIONES M.C LA SERENA PROMOCIONES M.C LA | SERENA | MACHO | 67.75 |
| JAQUIRO DE MILLAN | 265685 | 6949 | ESTEBAN SOLANO COLLADO ESTEBAN SOLANO | COLLADO | MACHO | 72.76 |
| JUPITER DO VALD | 324403 | 6950 | PROMOCIONES M.C LA SERENA PROMOCIONES M.C LA | SERENA | MACHO | 69.26 |
| LIDIADOR RAPOSO | 296879 | 6951 | LUSITANOS SENORIO DEL RAPOSO BALNEARIO EL RAPOSO | SL | MACHO | 68.25 |
| LIMONERO | 281291 | 6952 | ESTEBAN SOLANO COLLADO ESTEBAN SOLANO | COLLADO | MACHO | 71.25 |
| LUTERO | 283579 | 6959 | VICTORINO MARTIN GARCIA VICTORINO MARTIN | GARCIA | MACHO | 75.25 |
| LATINO | 283581 | 6958 | VICTORINO MARTIN GARCIA VICTORINO MARTIN | GARCIA | MACHO | 69.01 |
| JAZMIN | 336538 | 6957 | VICTORINO MARTIN GARCIA VICTORINO MARTIN | GARCIA | MACHO | 71.5 |
| JABATO | 336539 | 6956 | VICTORINO MARTIN GARCIA VICTORINO MARTIN | GARCIA | MACHO | 70.5 |
| IFNI | 259198 | 6955 | LAS CORAJAS | LAS CORAJAS | MACHO | 67.5 |
| IBIS | 259197 | 6954 | LAS CORAJAS | LAS CORAJAS | MACHO | 70.25 |
| GLADIR DE TINEO | 246422 | 6953 | JUAN MANUEL CORDEIRO JUAN MANUEL | CORDEIRO | MACHO | 76.01 |
| MOLINITA | 296429 | 21210 | VICTORINO MARTIN GARCIA VICTORINO MARTIN | GARCIA | HEMBRA | 71.51 |
| MARIPOSA | 296431 | 21209 | VICTORINO MARTIN GARCIA VICTORINO MARTIN | GARCIA | HEMBRA | 73.01 |
| MALI F | 291897 | 21208 | LAS CORAJAS | LAS CORAJAS | HEMBRA | 72.25 |
| LUZ | 283580 | 21207 | VICTORINO MARTIN GARCIA VICTORINO MARTIN | GARCIA | HEMBRA | 76 |
| LUSAKA F | 281711 | 21206 | LAS CORAJAS | LAS CORAJAS | HEMBRA | 69.5 |
| LUCRECIA D CARPIO | 283746 | 21205 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO ALMUDENA MOLTO | CHINARRO | HEMBRA | 73.5 |
| LONDRA F | 296364 | 21204 | LAS CORAJAS | LAS CORAJAS | HEMBRA | 73.5 |
| LIVIA DEL CARPIO | 283745 | 21203 | ALMUDENA MOLTO CHINARRO ALMUDENA MOLTO | CHINARRO | HEMBRA | 72.26 |
| LECHUZA F | 281712 | 21202 | LAS CORAJAS | LAS CORAJAS | HEMBRA | 71.25 |
| JILGUERA | 263606 | 21201 | LAS CORAJAS | LAS CORAJAS | HEMBRA | 74.01 |
| JARA | 336540 | 21200 | VICTORINO MARTIN GARCIA VICTORINO MARTIN | GARCIA | HEMBRA | 74.75 |
| ICHOVA | 259196 | 21199 | LAS CORAJAS | LAS CORAJAS | HEMBRA | 71 |
| GOLOSA | 253902 | 21198 | VICTORINO MARTIN GARCIA VICTORINO MARTIN | GARCIA | HEMBRA | 75 |
| MADRILES | 296421 | 6977 | VICTORINO MARTIN GARCIA VICTORINO MARTIN | GARCIA | MACHO | 74.5 |
| JOTA DA HERMIDA | 263765 | 6972 | PEDRO HORTA OSORIO COISAS DO CAMPO, LDª | MACHO | 79 | |
| MERENGUE D ARCOS | 290422 | 6966 | JOSE CORCHETE MARTIN | JOSE CORCHETE MARTIN | MACHO | 66.76 |
| MANHATAN | 322228 | 6965 | SERGIO GALAN IZQUIERDO SERGIO GALAN | IZQUIERDO | MACHO | 69.76 |
| LUFT | 319448 | 6964 | COUDELARIA QUINTA DA CARVOEIRA RUI PEDRO P. MATOS E | RICARDO BATISTA | MACHO | 72.25 |
| LIDADOR OC | 294735 | 6963 | COUDELARIA ORTIGÃO COSTA NATALIA GINÉS | AGUILERA | MACHO | 67 |
| JEITOSO DA REPOLA | 269592 | 6962 | REPOULA - AGRO PECUARIA, LDA | JOSE CORCHETE MARTIN | MACHO | 71.5 |
| IMPONENTE | 258532 | 6961 | COUDELARIA DUARTE E BERNARDO | JOSE CORCHETE MARTIN | MACHO | 67.01 |
| CALOTE | 228189 | 6960 | SOCIEDADE AGRICOLA DA FONTE DO PINHEIRO NATALIA GINÉS | AGUILERA | MACHO | 71.25 |
| NOVILLERA PUJEDO | 319020 | 21227 | MARIO TEJERINA CONTRERAS RICARDO MARCOS | SANCHEZ | HEMBRA | 69.5 |
| NORUEGA D ARCOS | 308245 | 21226 | JOSE CORCHETE MARTIN | JOSE CORCHETE MARTIN | HEMBRA | 70 |
| NELINA JMC | 308248 | 21225 | JOSE MANUEL MARIN | JOSE MANUEL MARIN | HEMBRA | 69.5 |
| NAZARE D ARCOS | 308246 | 21224 | JOSE CORCHETE MARTIN | JOSE CORCHETE MARTIN | HEMBRA | 72.26 |
| NAYTIRI JMC | 308247 | 21223 | JOSE MANUEL MARIN | JOSE MANUEL MARIN | HEMBRA | 71.75 |
| NAMIBIA D ARCOS | 308242 | 21222 | JOSE CORCHETE MARTIN | JOSE CORCHETE MARTIN | HEMBRA | 72 |
| MONTERA PZ | 294011 | 21221 | JOSE MANUEL PASTOR ZARZUELA JOSE MANUEL PASTOR | ZARZUELA | HEMBRA | 70 |
| MICAS DAS LEZIRIAS | 293595 | 21220 | COMPANHIA DAS LEZIRIAS, S.A. SILVIA MARÍA PELAEZ | PEZZI | HEMBRA | 78.01 |
| MALUCA | 298203 | 21219 | SEBASTIAN FLORES GARCIA SEBASTIAN FLORES | GARCIA | HEMBRA | 67.01 |
| MALAGA D ARCOS | 288501 | 21218 | JOSE CORCHETE MARTIN | JOSE CORCHETE MARTIN | HEMBRA | 71.5 |
| JETA | 313383 | 21217 | FRANCISCO MEDINA ARANDA FRANCISCO MEDINA | ARANDA | HEMBRA | 71.5 |
| IRIS | 313382 | 21216 | FRANCISCO MEDINA ARANDA FRANCISCO MEDINA | ARANDA | HEMBRA | 71.5 |
| G-LUNA | 339780 | 21215 | SERGIO GALAN IZQUIERDO SERGIO GALAN | IZQUIERDO | HEMBRA | 71 |
| FENOMENA | 257394 | 21214 | SERGIO GALAN IZQUIERDO SERGIO GALAN | IZQUIERDO | HEMBRA | 70 |
| DESOCA | 230625 | 21213 | LAS CORAJAS FERNANDO FERNANDEZ | SANCHEZ | HEMBRA | 73.26 |
| DATURA | 232838 | 21212 | QUINTA DOS PEDROS, LDTA | JOSE CORCHETE MARTIN | HEMBRA | 68.5 |
| QUIMO | 74467 | REPROBADO | LUIS ROLDAN ORTIGÃO COSTA, DR. FRANCISCO LOBATO | MARTINEZ | MACHO | * |
| IRATI | 268412 | 21238 | AITOR GOIENETXE ETXEBARRIA AITOR GOIENETXE | ETXEBARRIA | MACHO | 68.5 |
| MALAGA | 290477 | 21239 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | 74.51 |
| MALASIA | 290478 | 21240 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | 75.51 |
| MALVASIA | 290476 | 21241 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | 73.5 |
| MENTIRA | 290470 | 21242 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | 74.51 |
| NIEVE | 307343 | 21243 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | 73.5 |
| NIZA | 307349 | 21244 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | 72.25 |
| MAMBO | 290474 | 6970 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | MACHO | 74.51 |
| NOTREDAM | 307347 | 6971 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | MACHO | 73.75 |
| MUZA | 292945 | PDTE | INSCRIPCIÓN PEDRO JOSÉ BENCATEL AZEITONA LUCIA MARTINEZ | GASCON | HEMBRA | 71 |
| INVASOR | 256889 | 6976 | YEGUADA LA PERLA | YEGUADA LA PERLA | MACHO | 67.51 |
| HISPANICO | 253531 | 6975 | NATANIEL PAULO RIBEIRO GOMES DA SILVA,DR | JOSE LUIS ALLAS | MACHO | 68.75 |
| FAISAN | 277347 | 6974 | YEGUADA LOS LIRIOS | YEGUADA LOS LIRIOS | MACHO | 68 |
| MINERA | 295998 | 21248 | YEGUADA LA PERLA | YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 71.26 |
| MELODICA | 295994 | 21247 | YEGUADA LA PERLA | YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 71.5 |
| MAGICA | 295995 | 21246 | YEGUADA LA PERLA | YEGUADA LA PERLA | HEMBRA | 68.75 |
| NUBE | 307345 | 21245 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | HEMBRA | 72 |
| IMPACIENTE | 257556 | 6973 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON PABLO HERMOSO DE | MENDOZA CANTON | MACHO | 73.25 |
| BARROCA | 220667 | 21420 | WOLFGANG SCHONHARTING | JAVIER BRETON PEREZ | HEMBRA | 70.5 |
| EFICAZ | 236579 | 7010 | MICHAELA KLEBA | DIEGO VENTURA | MACHO | 73 |
| ILEGIVEL OC | 259156 | 7008 | COUDELARIA ORTIGÃO COSTA | DIEGO VENTURA | MACHO | 67 |
| LUNATICA | 279938 | 21419 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | 70 |
| NECTAR | 326912 | 7011 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | MACHO | 74.5 |
| NOMADA | 326919 | 7009 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | MACHO | 72.5 |
| NORTADA | 326918 | 21423 | DIEGO VENTURA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | 70.5 |
| ILUSION EL BIBIO | 280964 | 7012 | CARLOS ZÚÑIGA | DIEGO VENTURA | HEMBRA | 72 |
| I-LUISA DONAIRA | 258620 | 21422 | FINCA DA DONAIRA, S.L. MARIA DEL ROCIO | CORONEL MARTINEZ | HEMBRA | 69.3 |
| NONIA DO MORGADO | 323018 | 21421 | JUAN MANUEL PONCE - COUDELARIA MORGADO JUAN MANUEL PONCE - | COUDELARIA MORGADO | HEMBRA | 66.5 |
| IMPORTANTE DO SOBRAL | 258259 | 7007 | FRANCISCO VERA SÁNCHEZ FRANCISCO VERA | SÁNCHEZ | MACHO | 72.5 |
| ISQUEIRO DO SOBRAL | 258260 | 7006 | FRANCISCO VERA SÁNCHEZ FRANCISCO VERA | SÁNCHEZ | MACHO | 74 |
| IBERIA DO SOBRAL | 258267 | 21418 | FRANCISCO VERA SÁNCHEZ FRANCISCO VERA | SÁNCHEZ | HEMBRA | 73.5 |
| JADE | 265486 | 21417 | PEDRO FERRAZ DA COSTA DR. | AGUSTIN ROMERO RUIZ | HEMBRA | 70.5 |
| MAESTRO DA TOULA | 291596 | 7004 | COUDELARIA MARQUES DA GRACIOSA JOSE DAVID SANCHEZ | BAYONAS | MACHO | 69.5 |
| MIÇA FG | 295144 | REPROBADA | FRANCISCO GUERRERO GOMEZ FRANCISCO GUERRERO | GOMEZ | HEMBRA | * |
| MENTA DO SOBRAL | 295913 | 21416 | FRANCISCO VERA SÁNCHEZ ANTONIO DAVID | ABELLANEDA GUILLEN | HEMBRA | 72 |
| MISTERO | 287057 | 7005 | COUDELARIA RUI MANTEIGAS ANTONIO DAVID | ABELLANEDA | MACHO | 65.8 |
Base de Datos Aptos Reproductores 2020Victoria Valentin Rincón2025-05-21T11:37:21+02:00


