| Nombre | Código | Criador | Propietario | Sexo | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ANIMAL | LA | CRIADOR PROPIETARIO SEXO PUNTUACION FAGUILA | 238934 LAS CORAJAS SL ALMUDENA MOLTO CHINARRO | HEMBRA | 71 |
| HALINA | 19534 | LAS CORAJAS, S.L. ALMUDENA MOLTO | CHINARRO | HEMBRA | 73.25 |
| GONDOLERO | 6556 | JESUS MARIA DE CARLOS MASSA | ANA LAZARO SANCHEZ | MACHO | 70.25 |
| HERA DOS | POMARES | 19727 JOÃO RICARDO ANASTACIO MARGARIDO | ANDREIA BERNARDETE CARMO DA COSTA GOMES | HEMBRA | 70.75 |
| FERROL | 6705 | CARLOS GARCIA HERNANDEZ | CARLOS GARCIA HERNANDEZ | MACHO | 68 |
| FERROL | 6705 | CARLOS GARCIA HERNANDEZ | CARLOS GARCIA HERNANDEZ | MACHO | 68 |
| JEQUE | REPROBADO | EMILIANO MARTIN SANCHEZ | CENTRO EQUESTRE LOS CABALLUCOS, S.L | MACHO | * |
| CAMURCA | 19557 | MARIA RITA BUSTORFF VINHAS | ESTEBAN SOLANO COLLADO | HEMBRA | 71.25 |
| ILUSA | 19558 | ESTEBAN SOLANO COLLADO | ESTEBAN SOLANO COLLADO | HEMBRA | 68 |
| FIRME | 6555 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA | CANTON FELIX NAUERU | MACHO | 68 |
| INFANTA DONAIRA | 19661 | FINCA DA DONAIRA, S.L. | FINCA DA DONAIRA, S.L. | HEMBRA | 73.25 |
| INOHA DONAIRA | 19666 | FINCA DA DONAIRA, S.L. | FINCA DA DONAIRA, S.L. | HEMBRA | 72.75 |
| IPANEMA DONAIRA | 19669 | FINCA DA DONAIRA, S.L. | FINCA DA DONAIRA, S.L. | HEMBRA | 71.25 |
| JADE LA DONAIRA | 19663 | FINCA DA DONAIRA, S.L. | FINCA DA DONAIRA, S.L. | HEMBRA | 76 |
| LYSIA LA DONAIRA | 19662 | FINCA DA DONAIRA, S.L. | FINCA DA DONAIRA, S.L. | HEMBRA | 72.25 |
| LUA LA DONAIRA | 19664 | FINCA DA DONAIRA, S.L. | FINCA DA DONAIRA, S.L. | HEMBRA | 73.5 |
| INDIA LA DONAIRA | 19665 | FINCA DA DONAIRA, S.L. | FINCA DA DONAIRA, S.L. | HEMBRA | 69.5 |
| IBERO DONAIRA | 6526 | FINCA DA DONAIRA, S.L. | FINCA DA DONAIRA, S.L. | MACHO | 72 |
| ARGENTINA | NO INSCRITA | AUN ANTONIO EDUARDO | JACINTO SOBRAL FRANCISCO JORGE DA FONSECA ALCOBIA | HEMBRA | 69.5 |
| GENERAL | 6528 | GANADERIA ESPECIAL, S.L | GANADERIA ESPECIAL, S.L | MACHO | 70 |
| DIESEL DA CARTUXA | 19731 | FUNDAÇÃO EUGENIO DE ALMEIDA | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | 74 |
| DADA | 19730 | MANUEL JOAQUIM FERNANDES | GUEDES GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | 68.5 |
| HEROÍNA | 19728 | MANUEL JOAQUIM FERNANDES | GUEDES GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | 70 |
| DEDALA | 20555 | MANUEL JOAQUIM FERNANDES | GUEDES GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | 76 |
| FORMOSA | 19734 | RICARDO JOSE C. AZEVEDO TEIXEIRA DUARTE | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | 67.25 |
| GUINDA | 19735 | JOSE MARIA ARISTRAIN DE LA CRUZ | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | 76 |
| DIVINA DA | CARTUXA | 19732 FUNDAÇÃO EUGENIO DE | ALMEIDA GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | 74.5 |
| HORTA DA | CARTUXA | 19729 FUNDAÇÃO EUGENIO DE | ALMEIDA GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | 74 |
| ESQUIVA | 20556 | JOSE MARIA ARISTRAIN DE LA CRUZ | GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | 75.5 |
| HECTARE DA | CARTUXA | 6595 FUNDAÇÃO EUGENIO DE | ALMEIDA GARDEL FERNANDES SILVA | HEMBRA | 69.75 |
| GOLEGA HF | 19561 | HERMANOS FERNANDEZ C.B. | HERMANOS FERNANDEZ C.B. | HEMBRA | 73 |
| ESPARTACO HF | REPROBADO | HERMANOS FERNANDEZ C.B. | HERMANOS FERNANDEZ C.B. | MACHO | * |
| GARBOSA | 19554 | INMOBILIARIA MORISCOS, S.A | JAVIER ALFEREZ‐ CRESPO | HEMBRA | 70.5 |
| JUNCAL DEL | HONTAN | 6549 JESUS INACIO GARCIA GONZALEZ | JESUS INACIO GARCIA GONZALEZ | MACHO | 66.25 |
| ALFAZEMA | 19519 | CASA CADAVAL, SA | JOSE LUIS SANCHEZ GIL | HEMBRA | 67 |
| JULIETA | 19565 | LUIS FILIPE MARQUES DE | BASTOS JOSE MANUEL MARIN | HEMBRA | 75.25 |
| INQUIETA | 19517 | JUAN MANUEL DURAN IBANEZ | JUAN MANUEL DURAN IBANEZ | HEMBRA | 73.5 |
| JOYA MTS | 19520 | JUAN MANUEL MATOS MARTIN | JUAN MANUEL MATOS MARTIN | HEMBRA | 70 |
| JOYA | 19518 | GANADERIA ESPECIAL, S.L. JUAN MANUEL PONCE | GARCIA‐COUD MORGADO | HEMBRA | 72 |
| JORDAN | 6553 | LAS CORAJAS, S.L | LAS CORAJAS, S.L | MACHO | 67.5 |
| DEVOCAO DA | CARTUXA | NO INSCRITA AUN FUNDAÇÃO EUGENIO DE | ALMEIDA MANUEL JOAQUIM FERNANDES GUEDES | HEMBRA | 76.5 |
| DALILA | 19571 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | HEMBRA | 68 |
| DUNA | 19560 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | HEMBRA | 67.25 |
| HONDA DE PUJEDO | 19575 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA | HEMBRA | 73.25 |
| HURTA DE PUJEDO | 19569 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | HEMBRA | 70 |
| IMPALA DE PUJEDO | 19573 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | HEMBRA | 71.25 |
| INDIRA DE PUJEDO | 19566 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | HEMBRA | 74.5 |
| IRISADA DE PUJEDO | 19574 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | HEMBRA | 69 |
| ISA DE PUJEDO | 19562 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | HEMBRA | 74 |
| ITACA DE PUJEDO | 19570 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | HEMBRA | 72.5 |
| LIADA DE PUJEDO | 19567 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | HEMBRA | 72 |
| LIGERA DE PUJEDO | 19572 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | HEMBRA | 71 |
| LOLA DE PUJEDO | 19568 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | HEMBRA | 71.5 |
| GRATO | 6551 | RUFERSER SL MARIO TEJERINA | CONTRERAS, YEGUADA VALLE PUJEDO | MACHO | 70.75 |
| ISIS | 19521 | MICAELA COJOCARU | MICAELA COJOCARU | HEMBRA | 71.5 |
| INEDITO DO | QUINTAL | 6527 ANTONIO DO COUTO DA COSTA | CARDOSO MICAELA COJOCARU | MACHO | 73 |
| IMAGO DE PUJEDO | 6552 | MARIO TEJERINA CONTRERAS, YEGUADA VALLE | PUJEDO PABLO BERMEJO LOPEZ | MACHO | 66.75 |
| LORCA | 19551 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | 72.25 |
| LUPITA | 19550 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | 71 |
| LUCRECIA | 19552 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | 75.5 |
| LUCIERNAGA | 19563 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | HEMBRA | 75.5 |
| LUSO | 6559 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | MACHO | 74.75 |
| LAMBRUSCO | 6557 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | MACHO | 72.5 |
| DONATELLI | 6547 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | MACHO | 72.5 |
| INDICO | 6548 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | PABLO HERMOSO DE MENDOZA CANTON | MACHO | 69 |
| IRIS | 19556 | ROCIO DELGADO PEÑALBA | ROCIO DELGADO PEÑALBA | HEMBRA | 72.75 |
| F‐TITAN ESTOIRO | 6554 | ROCIO DELGADO PEÑALBA | ROCIO DELGADO PEÑALBA | MACHO | 70.5 |
| ESBELTA | 19733 | CASA AGRICOLA MENDES MADEIRA | RUBEN ALEXANDRE MONTEIRO LUCAS | HEMBRA | 71 |
| DALIA | 19726 | CASA AGRICOLA MENDES MADEIRA | RUBEN ALEXANDRE MONTEIRO LUCAS | HEMBRA | 69 |
| HIMALAYA | 19564 | PABLO HERMOSO DE MENDOZA | CANTON RUFERSER SL | HEMBRA | 75 |
| GALVIN | 6546 | RUFERSER SL | RUFERSER SL | MACHO | 68 |
| GENIO | 6550 | RUFERSER SL | RUFERSER SL | MACHO | 71 |
| TAMARIZ DE SANT | ANA | NO INSCRITA AUN MARIO RUI | P.VEIGA E JULIO A.CARV.ARAUJO RUFERSER SL | MACHO | 66.75 |
| IMPARCIAL | REPROBADO | RUPERTO MESAS | RUPERTO MESAS | MACHO | * |
| JALEO DE | MAZAGATOS | 19553 SILVIA MARIA PELAEZ PEZZI | SILVIA MARIA PELAEZ PEZZI | HEMBRA | 70 |
| HACHE DEL CASIC | 19555 | VERONICA ARROYO BOTANA | VERONICA ARROYO BOTANA | HEMBRA | 72.75 |
| H‐EQUIMERA | REPROBADA | MIGUEL LAFUENTE EJEA | YEGUADA DE LA HUERTA | HEMBRA | * |
| J‐DON NATIVO | REPROBADO | YEGUADA GERMAN GILETE SANTANO | YEGUADA GERMAN GILETE SANTANO | MACHO | * |
Base de Datos Aptos Reproductores 2018Victoria Valentin Rincón2025-05-21T10:30:03+02:00


